MAIN EVENT, DAY 1B
- Datums un laiks
- 18.01.2020 16:00
- Buy in
- 200,00 €
- Turnīrs
- Klaipeda Winter Poker Festival
- Spēlētāji
- 73/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
All Levels 40 min.
Re-Entry 8 Levels
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Piezīme
Freezeout, Deepstack
Playing 10 levels, Big Blind Ante
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Ainis P. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Aldas G. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Algirdas S. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Andrius S. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Arturas B. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Arunas K. | Lietuva | 16.01.2020 |
| Aurelijus B. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Aurimas V. | Lietuva | 18.01.2020 |
| DainiuS | Lietuva | 18.01.2020 |
| Denzel | Lietuva | 07.01.2020 |
| DiKij | Lietuva | 18.01.2020 |
| Donatas P. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Edvardas M. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Eirimas L. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Gediminas M. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Giedrius K. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Grazvydas N. | Lietuva | 18.01.2020 |
| H.V. | Lietuva | 16.01.2020 |
| Janis V. | Latvija | 18.01.2020 |
| Jonas | Lietuva | 12.01.2020 |
| Jonas P. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Juozas | Lietuva | 18.01.2020 |
| Juvenaile | Latvija | 18.01.2020 |
| Linas R. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Lukas S. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Mantgirdas P. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Marius K. | Lietuva | 16.01.2020 |
| Mindaugas Š. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Ovisp | Lietuva | 16.01.2020 |
| Paula V. | Latvija | 18.01.2020 |
| Pavel P. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Pike | Lietuva | 18.01.2020 |
| Raimundas S. | Lietuva | 16.01.2020 |
| Ramunas | Lietuva | 13.01.2020 |
| RB | 18.01.2020 | |
| Re-entry 1. | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 10 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 11 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 12 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 13 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 14 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 15 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 16 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 17 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 18 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 19 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 2. | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 2. | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 20 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 22 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 23 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 24 | Lietuva | 18.01.2020 |
| Re-entry 25 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 26 | Lietuva | 18.01.2020 |
| Re-entry 27 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 28 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 29 | Lietuva | 18.01.2020 |
| Re-entry 3. | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 30 | Lietuva | 18.01.2020 |
| Re-entry 4 R. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Re-entry 5. | Lietuva | 18.01.2020 |
| re-entry 6 r. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Re-entry 7. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Re-entry 8. | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 9 R. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Robertas Ž. | Lietuva | 16.01.2020 |
| Sergej V. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Tomas G. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Tomas M. | Lietuva | 16.01.2020 |
| VALIS2 | Latvija | 18.01.2020 |
| Vidmantas S. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Vilius M. | Lietuva | 18.01.2020 |
| Visvaldas M. | Lietuva | 18.01.2020 |
