Main Event Day 1B
- Datums un laiks
- 30.10.2021 14:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- Vilnius Open Championship
- Spēlētāji
- 87/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Levels 40min. Late registration and re-entries 8 levels
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| 11 r. | Lietuva | 30.10.2021 |
| 30 R. | Latvija | 30.10.2021 |
| Adas S. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Aidas K. | Lietuva | 24.10.2021 |
| Albert O. | Lietuva | 28.10.2021 |
| Alexander L. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Alius R. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Anatoli K. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Andrius P. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Antanas J. | Lietuva | 29.10.2021 |
| Artur V. | Lietuva | 26.10.2021 |
| Arunas J. | Lietuva | 18.10.2021 |
| Arunas K. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Aurelijus G. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Badluck | Lietuva | 30.10.2021 |
| benislovas | Lietuva | 29.10.2021 |
| Benjamins F. | Latvija | 30.10.2021 |
| Brilijant | Lietuva | 30.10.2021 |
| bumchikaz | Lietuva | 28.10.2021 |
| CYBOPOB | Lietuva | 30.10.2021 |
| DainiuS | Lietuva | 29.10.2021 |
| Diodukas | Lietuva | 30.10.2021 |
| Edgaras Z. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Edvardas G. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Eirimas T. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Gabriel M. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Gregory T. | Izraēla | 30.10.2021 |
| Grigorij R. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Grigorijus V. | Lietuva | 21.10.2021 |
| Hanisas | Lietuva | 30.10.2021 |
| Jaroslav S. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Jonas D. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Jonas M. | Lietuva | 17.10.2021 |
| Justinas A. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Justyn S. | 23.10.2021 | |
| Kim | Lietuva | 30.10.2021 |
| Linas B. | Lietuva | 29.10.2021 |
| Linas S. | 27.10.2021 | |
| Liocha9 | Lietuva | 30.10.2021 |
| mantas J. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Marius K. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Mental1st | Latvija | 30.10.2021 |
| Ozzy | Lietuva | 19.10.2021 |
| Paulius K. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Pavels P. | Latvija | 30.10.2021 |
| player39 | Latvija | 30.10.2021 |
| RaimondasZ | Lietuva | 30.10.2021 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 30.10.2021 |
| Re R. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Re R. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Re R. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Re R. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Re R. | Lietuva | 30.10.2021 |
| re r. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Re R. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Re R. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Re- -. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Re- -. | Lietuva | 30.10.2021 |
| re-1 r. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Re-entry 1 | Latvija | 30.10.2021 |
| Re-entry 29 | Latvija | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Lietuva | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Lietuva | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Lietuva | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Lietuva | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Lietuva | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Lietuva | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Lietuva | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Re-entry r. | Lietuva | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Lietuva | 30.10.2021 |
| reentry r. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Rokas B. | Lietuva | 29.10.2021 |
| Romka | Lietuva | 30.10.2021 |
| Son Of Sun | Krievija | 21.10.2021 |
| Sukiur G. | Lietuva | 30.10.2021 |
| svaras | Polija | 30.10.2021 |
| Tomas | Lietuva | 30.10.2021 |
| Tomas M. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Tomas P. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Tomas Z. | Lietuva | 26.10.2021 |
| Upartas | Lietuva | 21.10.2021 |
| Valerie Y. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Valerijus S. | Lietuva | 25.10.2021 |
| Vasilij B. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Vitalijus B. | Lietuva | 30.10.2021 |
| Vitalijus K. | Lietuva | 30.10.2021 |
