Main Event day 1B
- Datums un laiks
- 19.02.2022 14:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- KnockOut Festival
- Spēlētāji
- 84/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
playing 12 levels, late registration and re-entries available till start of day 2, all levels 40min.
- Piezīme
Progressive Bounty 4x25 €
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Aidas Z. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Albert O. | Lietuva | 17.02.2022 |
| Algimantas J. | Lietuva | 17.02.2022 |
| Alius R. | Lietuva | 14.02.2022 |
| Audrius D. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Aurimas B. | Lietuva | 19.02.2022 |
| benislovas | Lietuva | 16.02.2022 |
| Dainius A. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Daragh D. | Malta | 19.02.2022 |
| Dmitrij M. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Dominykas C. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Donatas R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Edgaras P. | Lietuva | 17.02.2022 |
| Eduardas | Lietuva | 15.02.2022 |
| Eldars S. | Latvija | 08.02.2022 |
| Emilis U. | Lietuva | 17.02.2022 |
| Entry E. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Gintaras | Lietuva | 19.02.2022 |
| Gintaras N. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Grigorij R. | Lietuva | 06.02.2022 |
| Grnd | Lietuva | 19.02.2022 |
| Hanisas | Lietuva | 17.02.2022 |
| HotToTrot | Latvija | 08.02.2022 |
| Jonas M. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Karolis B. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Kazimieras Z. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Kim | Lietuva | 15.02.2022 |
| Laurynas B. | Lietuva | 15.02.2022 |
| madjackpirat | Latvija | 08.02.2022 |
| mantas J. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Mantas M. | Lietuva | 17.02.2022 |
| Martynas S. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Mohikanas | Lietuva | 19.02.2022 |
| Moneeeeyyyyy | Latvija | 09.02.2022 |
| mr h | Lietuva | 08.02.2022 |
| Priesteris | Latvija | 09.02.2022 |
| Prozacas | Lietuva | 16.02.2022 |
| Re - e. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re - entry 9 | Lietuva | 19.02.2022 |
| re -. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 19.02.2022 |
| re e. | Lietuva | 19.02.2022 |
| re e. | Lietuva | 19.02.2022 |
| re e. | Lietuva | 19.02.2022 |
| re e. | Lietuva | 19.02.2022 |
| re e. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re Entry 10 | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re entry 11 | Latvija | 19.02.2022 |
| Re entry 5 | Latvija | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| re r. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Renata S. | Lietuva | 16.02.2022 |
| SevenDeuce | Latvija | 08.02.2022 |
| Sigitas R. | Lietuva | 17.02.2022 |
| simax | Lietuva | 16.02.2022 |
| SMDBMF | Lietuva | 17.02.2022 |
| Svajunas S. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Timo J. | Igaunija | 19.02.2022 |
| Vicius | Lietuva | 14.02.2022 |
| Vitalijus B. | Lietuva | 17.02.2022 |
| Vygerdas J. | Lietuva | 19.02.2022 |
| ZM | Lietuva | 16.02.2022 |
| Žydrunas L. | Lietuva | 19.02.2022 |
