NL Hold'em
- Datums un laiks
- 10.02.2025 19:15
- Buy in
- 40,00 €
- Spēlētāji
- 64/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
*Late Registration and Re-entry 8 Levels, all levels by 20 min.
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | djbearman | Latvija | ||
| 2 | Markuss R. | Latvija | ||
| 3 | incognito | Latvija | ||
| 4 | Valters K. | Latvija | ||
| 5 | Arktos | Latvija | ||
| 6 | D7 | Latvija | ||
| 7 | Aleksandrs B. | Latvija | ||
| 8 | Egils U. | Latvija | ||
| Andrejs S. | Latvija | |||
| Arturs B. | Latvija | |||
| Avanturist | Latvija | |||
| AZ | Latvija | |||
| Benjamins F. | Latvija | |||
| Davis A. | Latvija | |||
| Dāvis Z. | Latvija | |||
| Deniss K. | Latvija | |||
| Dmitrijs P. | Latvija | |||
| Edvards S. | Latvija | |||
| Erik Robert R. | Latvija | |||
| Himalaya | Latvija | |||
| Igors I. | Latvija | |||
| Igors S. | Latvija | |||
| INORI | Latvija | |||
| ivo h. | Latvija | |||
| Jānis G. | Latvija | |||
| Jevgenijs Kritinins | Latvija | |||
| Kaspars A. | Latvija | |||
| Kojiro M. | Japāna | |||
| Krisjanis B. | Latvija | |||
| Markuss N. | Latvija | |||
| Matiss Klavs E. | Latvija | |||
| Natan | Latvija | |||
| Nikita Z. | Latvija | |||
| Re-entry 1. | Latvija | |||
| Re-entry 1. | Latvija | |||
| Re-entry 10 | Latvija | |||
| Re-entry 11 | Latvija | |||
| Re-entry 12 | Latvija | |||
| Re-entry 14 | Latvija | |||
| Re-entry 15 | Latvija | |||
| Re-entry 16 | Latvija | |||
| Re-entry 17 | Latvija | |||
| Re-entry 18 | Latvija | |||
| Re-entry 19 | Latvija | |||
| Re-entry 2. | Latvija | |||
| Re-entry 20 | Latvija | |||
| Re-entry 21 | Latvija | |||
| Re-entry 22 | Latvija | |||
| Re-entry 23 | Latvija | |||
| Re-entry 24 | Lietuva | |||
| Re-entry 25 | Latvija | |||
| Re-entry 26 | Lietuva | |||
| Re-entry 3. | Latvija | |||
| Re-entry 4. | Latvija | |||
| Re-entry 5. | Latvija | |||
| Re-entry 6. | Latvija | |||
| Re-entry 7. | Lietuva | |||
| Re-entry 8. | Latvija | |||
| Re-entry 9. | Latvija | |||
| rigaza | Latvija | |||
| Senya | Ukraina | |||
| Threw | Latvija | |||
| VS | Latvija | |||
| Yury P. | Krievija |
