NLH Main Event Day 1A
- Datums un laiks
- 21.10.2022 18:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- Vilnius Open Championship
- Spēlētāji
- 71/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Levels 40min. Playing 12 level, late registration till the start of day 2
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Airidas B. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Aleh C. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Aleksandras R. | Lietuva | 21.10.2022 |
| ALL - IN | Lietuva | 20.10.2022 |
| Anatolij K. | Lietuva | 20.10.2022 |
| Andrej C. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Aneris A. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Arnas S. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Artiom G. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Arturas B. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Arturas D. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Arturas D. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Arturas S. | Lietuva | 20.10.2022 |
| Aurelijus B. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Aurimas B. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Aurimas G. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Aurimas V. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Bastoonas | Lietuva | 21.10.2022 |
| Bernardas M. | Lietuva | 21.10.2022 |
| DanK | Lietuva | 21.10.2022 |
| Davyd K. | Lietuva | 14.10.2022 |
| Deividas D. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Entry E. | Lietuva | 21.10.2022 |
| George Theophile T. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Grigorij R. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Grigorijus V. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Jonas L. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Jukka J. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Karolis K. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Lauren Fuchs J. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Laurynas B. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Mantas B. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Marcela | Lietuva | 19.10.2022 |
| Marius K. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Michailas M. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Mindaugas S. | Lietuva | 20.10.2022 |
| MoeSizlac93 | Lietuva | 21.10.2022 |
| Nemce | Lietuva | 21.10.2022 |
| Paulius K. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Player | Lietuva | 14.10.2022 |
| Povilas L. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Raimondas K. | Lietuva | 14.10.2022 |
| Re - entry 9 | Lietuva | 21.10.2022 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 21.10.2022 |
| re e. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Re Entry 10 | Lietuva | 21.10.2022 |
| Re entry 13 | Latvija | 21.10.2022 |
| Re entry 16 | Latvija | 21.10.2022 |
| Re entry 3 | Latvija | 21.10.2022 |
| Re entry 5 | Latvija | 21.10.2022 |
| Re entry 6 | Latvija | 21.10.2022 |
| Re R. | Lietuva | 22.10.2022 |
| re r. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Re- e. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Re- e. | Lietuva | 22.10.2022 |
| Re- e. | Lietuva | 22.10.2022 |
| Re- entry 11 | Lietuva | 21.10.2022 |
| Re- entry 18 | Lietuva | 21.10.2022 |
| Re- Entry 7 | Lietuva | 21.10.2022 |
| Re-entry 31 | Latvija | 22.10.2022 |
| Rolandas V. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Romas A. | Lietuva | 21.10.2022 |
| sel | Lietuva | 21.10.2022 |
| Sigitas R. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Son Of Sun | Krievija | 14.10.2022 |
| Tautvydas K. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Tomas Z. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Valentinas L. | Lietuva | 21.10.2022 |
| Vladas T. | Lietuva | 14.10.2022 |
| Vladimiras M. | Lietuva | 06.10.2022 |
| Vygerdas J. | Lietuva | 21.10.2022 |
