NLH Main Event Day 1A
- Datums un laiks
- 23.03.2023 18:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- Kaunas Spring Cup
- Spēlētāji
- 75/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
All levels 40 min. Palying 11 levels
- Piezīme
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Agne I. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Alenas P. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Algirdas P. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Alius R. | Lietuva | 18.03.2023 |
| Andrius U. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Arturas O. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Arunas G. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Arunas K. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Aurimas P. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Aya_Huasca | Lietuva | 23.03.2023 |
| CYBOPOB | Lietuva | 23.03.2023 |
| Dainius J. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Edvinas N. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Egidijus L. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Elvinas N. | Lietuva | 22.03.2023 |
| five5 | Lietuva | 23.03.2023 |
| Gintas D. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Hermis | Lietuva | 23.03.2023 |
| Jaunius M. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Julien Lauren F. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Karolis K. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Kostas V. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Laimis B. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Mantas V. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Martynas K. | Lietuva | 23.03.2023 |
| N1NE | Lietuva | 23.03.2023 |
| Norbertas Z. | Igaunija | 23.03.2023 |
| Paulius V. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Paulius V. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Povilas G. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Prozacas | Lietuva | 23.03.2023 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 23.03.2023 |
| Re R. | Latvija | 23.03.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 24.03.2023 |
| re-entry 16 r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| re-entry 17 r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| re-entry 19 r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Re-entry 2 | Latvija | 23.03.2023 |
| re-entry 21 r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Re-entry 31 | Latvija | 23.03.2023 |
| Re-entry 34 | Latvija | 23.03.2023 |
| Re-entry 4 R. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Re-entry 4 R. | Lietuva | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Reentry 1 R. | Lietuva | 23.03.2023 |
| reentry r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| reentry r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| reentry2 r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| reentry28 r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| reentry29 r. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Regimantas S. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Remigijus D. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Rimvydas | Lietuva | 23.03.2023 |
| Royal | Lietuva | 23.03.2023 |
| Rytis T. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Saulius T. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Sonata M. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Tautvydas K. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Theophile Tristan G. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Tomas A. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Vademaras A. | Lietuva | 23.03.2023 |
| VG | Lietuva | 23.03.2023 |
| Vladimiras M. | Lietuva | 23.03.2023 |
| Zydrunas K. | Lietuva | 23.03.2023 |
