NLH Main Event Day 1B
- Datums un laiks
- 24.03.2023 18:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- Kaunas Spring Cup
- Spēlētāji
- 72/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
All levels 40 min. Palying 11 levels
- Piezīme
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| 3Gramai | Lietuva | 24.03.2023 |
| Adrijus V. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Airidas B. | Lietuva | 24.03.2023 |
| ALL - IN | Lietuva | 24.03.2023 |
| Andrius S. | Lietuva | 06.03.2023 |
| Andrius U. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Arnas S. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Arunas K. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Audrius D. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Augustinas K. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Beldejas | Lietuva | 24.03.2023 |
| Bronius K. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Dainius B. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Edvinas T. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Egidijus L. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Entry | Lietuva | 25.03.2023 |
| Entry E. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Gediminas B. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Gintaras N. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Giovanni D. | Itālija | 24.03.2023 |
| Hermis | Lietuva | 24.03.2023 |
| Indre M. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Julius Š. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Kostas V. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Laurynas Č. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Liocha9 | Lietuva | 24.03.2023 |
| Lukas B. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Manvydas L. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Marius K. | Lietuva | 17.03.2023 |
| Martynas M. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Matas P. | Lietuva | 06.03.2023 |
| Monika V. | Lietuva | 20.03.2023 |
| N1NE | Lietuva | 21.03.2023 |
| Nelaime | Lietuva | 24.03.2023 |
| Paulius P. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Paulius Z. | Lietuva | 24.03.2023 |
| re -. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 24.03.2023 |
| Re Entry 10 | Lietuva | 24.03.2023 |
| Re entry 11 | Latvija | 24.03.2023 |
| Re entry 13 | Latvija | 24.03.2023 |
| Re R. | Latvija | 24.03.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 24.03.2023 |
| re-1 r. | Lietuva | 24.03.2023 |
| re-entry 112 r. | Lietuva | 24.03.2023 |
| re-entry 16 r. | Lietuva | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Re-entry r. | Lietuva | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.03.2023 |
| reentry r. | Lietuva | 25.03.2023 |
| reentry r. | Lietuva | 25.03.2023 |
| reentry2 r. | Lietuva | 25.03.2023 |
| reentry29 r. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Rimvydas | Lietuva | 24.03.2023 |
| Royal | Lietuva | 24.03.2023 |
| Theophile Tristan G. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Tide | Lietuva | 24.03.2023 |
| Tomas Z. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Vademaras A. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Validolis | Lietuva | 24.03.2023 |
| VG | Lietuva | 24.03.2023 |
| ZM | Lietuva | 24.03.2023 |
| Zvejys | Lietuva | 24.03.2023 |
