NLH Main Event Day 1C
- Datums un laiks
- 25.03.2023 16:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- Kaunas Spring Cup
- Spēlētāji
- 65/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
All levels 40 min. Palying 11 levels
- Piezīme
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Ant G. | Lietuva | 15.03.2023 |
| Antanas Kruopis | Lietuva | 25.03.2023 |
| Arnas S. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Arvydas P. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Audrius D. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Aurimas P. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Darius M. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Donatas K. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Donatas R. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Dzmitry R. | Lietuva | 24.03.2023 |
| Edvinas L. | Lietuva | 13.03.2023 |
| Eirimas T. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Gintaras N. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Gintas D. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Giovanni D. | Itālija | 25.03.2023 |
| GyvaZuvis | Lietuva | 25.03.2023 |
| H.V. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Hubert R. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Ignasito | Lietuva | 25.03.2023 |
| Irmantas A. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Julius S. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Jurij M. | Lietuva | 24.03.2023 |
| K.R. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Kastytis N. | Lietuva | 13.03.2023 |
| Liocha9 | Lietuva | 25.03.2023 |
| Marijus V. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Marius K. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Mindaugas M. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Modestas R. | Lietuva | 13.03.2023 |
| Monika V. | Lietuva | 25.03.2023 |
| N1NE | Lietuva | 25.03.2023 |
| Nojus | Lietuva | 25.03.2023 |
| Owen Alec F. | Lielbritānija | 25.03.2023 |
| Pawel B. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 25.03.2023 |
| Re entry 10 | Latvija | 25.03.2023 |
| Re entry 13 | Latvija | 25.03.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 25.03.2023 |
| re-1 r. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Re-entry 1 | Latvija | 25.03.2023 |
| re-entry 17 r. | Lietuva | 25.03.2023 |
| re-entry 18 r. | Lietuva | 25.03.2023 |
| re-entry 19 r. | Lietuva | 25.03.2023 |
| re-entry 21 r. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Re-entry 29 | Latvija | 25.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Re-entry r. | Lietuva | 25.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 25.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 25.03.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Renata S. | Lietuva | 25.03.2023 |
| Rimvydas | Lietuva | 25.03.2023 |
| simax | Lietuva | 25.03.2023 |
| Stas Bukin | Lietuva | 25.03.2023 |
| TomasJanc | Lietuva | 25.03.2023 |
| VG | Lietuva | 25.03.2023 |
| Volodymyr B. | Lietuva | 25.03.2023 |
| ZM | Lietuva | 24.03.2023 |
| ZUVYTE | Lietuva | 25.03.2023 |
| Zvejys | Lietuva | 25.03.2023 |
