NLH MAIN EVENT PROGRESSIVE KO DAY 1A
- Datums un laiks
- 07.10.2022 18:00
- Buy in
- 300,00 €
- Turnīrs
- Klaipėda Open Championship
- Spēlētāji
- 26/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40 minutes levels, playing 12 levels, late registration and re-entries available till start 2nd level of final day.
Progressive Bounty 4X25€
- Piezīme
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Sākuma čipu skaits
- 30 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Airidas B. | Lietuva | 07.10.2022 |
| Aldas G. | Lietuva | 06.10.2022 |
| Aurelijus B. | Lietuva | 07.10.2022 |
| Aurimas V. | Lietuva | 06.10.2022 |
| Bhuda | Lietuva | 07.10.2022 |
| Dmitrij B. | Lietuva | 07.10.2022 |
| Domas | Lietuva | 07.10.2022 |
| Donatas R. | Lietuva | 07.10.2022 |
| Edvinas D. | Lietuva | 07.10.2022 |
| Jurij M. | Lietuva | 07.10.2022 |
| KVN | Lietuva | 07.10.2022 |
| Mantas S. | Lietuva | 06.10.2022 |
| Martynas S. | Lietuva | 06.10.2022 |
| Minde | Lietuva | 07.10.2022 |
| Re-entry 1. | Latvija | 07.10.2022 |
| Re-entry 2. | Latvija | 07.10.2022 |
| Re-entry 3. | Latvija | 07.10.2022 |
| Re-entry 4. | Latvija | 07.10.2022 |
| Re-entry 5. | Lietuva | 07.10.2022 |
| Re-entry 6. | Lietuva | 07.10.2022 |
| Romanas R. | Lietuva | 07.10.2022 |
| Saulius B. | Lietuva | 07.10.2022 |
| Tomas Z. | Lietuva | 07.10.2022 |
| Vilius M. | Lietuva | 07.10.2022 |
| Vygerdas J. | Lietuva | 30.09.2022 |
| Vytenis R. | Lietuva | 07.10.2022 |
