NLH MAIN EVENT PROGRESSIVE KO DAY 1B
- Datums un laiks
- 08.10.2022 16:00
- Buy in
- 300,00 €
- Turnīrs
- Klaipėda Open Championship
- Spēlētāji
- 44/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40 minutes levels, playing 12 levels, late registration and re-entries available till start 2nd level of final day.
Progressive Bounty 4X25€
- Piezīme
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Sākuma čipu skaits
- 30 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Andrius N. | Lietuva | 06.10.2022 |
| Andrius S. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Ant G. | Lietuva | 07.10.2022 |
| Arunas J. | Lietuva | 07.10.2022 |
| Arvydas E. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Aurelijus G. | Lietuva | 06.10.2022 |
| Aurimas B. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Bhuda | Lietuva | 08.10.2022 |
| Dainius J. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Darius Š. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Edikas J. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Edvinas D. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Gytis P. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Klaudijus G. | Lietuva | 08.10.2022 |
| KVN | Lietuva | 08.10.2022 |
| Marijus V. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Marius K. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Martynas S. | Lietuva | 08.10.2022 |
| MClabEV | Latvija | 08.10.2022 |
| Modestas P. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Modestas x. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Priesteris | Latvija | 08.10.2022 |
| Re-entry 1. | Latvija | 08.10.2022 |
| Re-entry 10 | Latvija | 08.10.2022 |
| Re-entry 11 | Lietuva | 08.10.2022 |
| Re-entry 12 | Latvija | 08.10.2022 |
| Re-entry 13 | Latvija | 08.10.2022 |
| Re-entry 14 | Latvija | 08.10.2022 |
| Re-entry 15 | Latvija | 08.10.2022 |
| Re-entry 16 | Latvija | 09.10.2022 |
| Re-entry 17 | Latvija | 09.10.2022 |
| Re-entry 18 | Latvija | 09.10.2022 |
| Re-entry 2. | Latvija | 08.10.2022 |
| Re-entry 3. | Latvija | 08.10.2022 |
| Re-entry 4. | Latvija | 08.10.2022 |
| Re-entry 5. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Re-entry 6. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Re-entry 7. | Lietuva | 08.10.2022 |
| Re-entry 8. | Latvija | 08.10.2022 |
| Re-entry 9. | Latvija | 08.10.2022 |
| Šarūnas L. | Lietuva | 08.10.2022 |
| ZuVyTe | Lietuva | 08.10.2022 |
| ZUVYTE | Lietuva | 08.10.2022 |
| Zygintas S. | Lietuva | 08.10.2022 |
