NLH Progressive Monday
- Datums un laiks
- 03.10.2022 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 57/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Re-entry and late registration 7 levels. All Levels 20min. Bounty 4x5€
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 2508 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandras A. | Lietuva | 390,00 € |
225,00 Regular ranking |
| 2 | Gytis P. | Lietuva | 390,00 € |
180,00 Regular ranking |
| 3 | Dirzius | Lietuva | 226,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 4 | Gabriel M. | Lietuva | 163,00 € |
120,00 Regular ranking |
| 5 | Edijs M. | Lietuva | 109,00 € |
105,00 Regular ranking |
| 6 | Edvardas G. | Lietuva | 90,00 € |
90,00 Regular ranking |
| 7 | Christian R. | Lietuva |
75,00 Regular ranking |
|
| 8 | Krisjanis S. | Latvija |
60,00 Regular ranking |
|
| 9 | MSS | Lietuva |
45,00 Regular ranking |
|
| Abraham Theo U. | Nīderlande | |||
| Ant G. | Lietuva | |||
| Artur L. | Lietuva | |||
| Artur S. | Lietuva | |||
| Bernardas K. | Lietuva | |||
| Domantas K. | Lietuva | |||
| Dziugas S. | Lietuva | |||
| Edgaras P. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Evaldas R. | Lietuva | |||
| evvvul | Lietuva | |||
| GG | Lietuva | |||
| hsigurdarson | Īslande | |||
| Justinas A. | Lietuva | |||
| Karen S. | Lietuva | |||
| Kristijonas R. | Lietuva | |||
| Ksistof T. | Lietuva | |||
| Mantvydas E. | Lietuva | |||
| Martynas V. | Lietuva | |||
| Mazafack1999 | Lietuva | |||
| Ralfas S. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 11 | Latvija | |||
| Re entry 9 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| re-entry 5 r. | Lietuva | |||
| re-entry 6 r. | Lietuva | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Robertas Ž. | Lietuva | |||
| Silveriss | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija |
