No Limit Texas Hold'em Day 1B
- Datums un laiks
- 20.12.2023 18:00
- Buy in
- 200,00 €
- Turnīrs
- Christmas Special
- Spēlētāji
- 90/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late registration and re-entries available for 12 levels
- Piezīme
Playing 12 levels, all levels by 30min.
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Aleksandras R. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Anatolij K. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Andrius U. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Andzej B. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Antanas Kruopis | Lietuva | 20.12.2023 |
| Arminas S. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Artūras S. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Aurimas V. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Ausra R. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Barselona | Lietuva | 20.12.2023 |
| Bastoonas | Lietuva | 20.12.2023 |
| benislovas | Lietuva | 21.12.2023 |
| Bernardas m. | Lielbritānija | 20.12.2023 |
| Christian R. | Lietuva | 20.12.2023 |
| CYBOPOB | Lietuva | 20.12.2023 |
| CYRIK | Lietuva | 20.12.2023 |
| Dainius A. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Dainius B. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Danielis K. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Deividas D. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Diodukas | Lietuva | 20.12.2023 |
| Dmitrij C. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Dominykas J. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Donatas K. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Donatas S. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Dronas | Lietuva | 21.12.2023 |
| Edgaras T. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Eimantas M. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Entry E. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Evans C. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Gintaras N. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Grigorij R. | Lietuva | 20.12.2023 |
| H.V. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Jaxon | Lietuva | 21.12.2023 |
| Jurgis R. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Labarum | Lietuva | 20.12.2023 |
| Maldutis | Lietuva | 20.12.2023 |
| Mantas M. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Marcela | Lietuva | 20.12.2023 |
| Mindaugas Š. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Nemce | Lietuva | 20.12.2023 |
| Olegas Algirdas T. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Povilas P. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Prozacas | Lietuva | 21.12.2023 |
| qUzUp | Lietuva | 20.12.2023 |
| RaimondasZ | Lietuva | 20.12.2023 |
| Rastsislau K. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Re - e. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re - entry 9 | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 21.12.2023 |
| re e. | Lietuva | 21.12.2023 |
| re e. | Lietuva | 21.12.2023 |
| re e. | Lietuva | 21.12.2023 |
| re e. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re Entry 10 | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re entry 12 | Latvija | 21.12.2023 |
| Re entry 13 | Latvija | 21.12.2023 |
| Re entry 3 | Latvija | 21.12.2023 |
| Re entry 4 | Latvija | 21.12.2023 |
| Re entry 5 | Latvija | 21.12.2023 |
| Re entry 6 | Latvija | 21.12.2023 |
| re r. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re R. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re R. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 21.12.2023 |
| re- e. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re- entry 11 | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re- entry 24 | Lietuva | 21.12.2023 |
| Re- Entry 7 | Lietuva | 21.12.2023 |
| Rolandas J. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Sarunas Z. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Saulius T. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Sigitas R. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Stanislovas Š. | Lietuva | 20.12.2023 |
| svaras | Polija | 20.12.2023 |
| Valerijus B. | Lietuva | 21.12.2023 |
| Vidas M. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Vilius Z. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Virginijus Š. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Vitalijus B. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Vygerdas J. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Walid Khalil E. | Lietuva | 20.12.2023 |
| Zydrunas K. | Lietuva | 20.12.2023 |
