No Limit Texas Hold'em
- Datums un laiks
- 25.08.2018 19:00
- Buy in
- 10,00 €
- Spēlētāji
- 52/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Unlimided WILD rebuys 100min. + Addon
- Sākuma čipu skaits
- 1 500
- Balvu fonds
- 1953 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liudvikas P. | Lietuva | 664,00 € |
225,00 Regular ranking |
| 2 | Jonas E. | Lietuva | 449,00 € |
180,00 Regular ranking |
| 3 | Andzej O. | Lietuva | 322,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 4 | Valerij V. | Lietuva | 232,00 € |
120,00 Regular ranking |
| 5 | Robertas Ž. | Lietuva | 156,00 € |
105,00 Regular ranking |
| 6 | Justinas M. | Lietuva | 130,00 € |
90,00 Regular ranking |
| 7 | Vitalij K. | Lietuva |
75,00 Regular ranking |
|
| 8 | Sergej I. | Lietuva |
60,00 Regular ranking |
|
| 9 | Jurij S. | Lietuva |
45,00 Regular ranking |
|
| abe | Lietuva | |||
| Aivaras B. | Lietuva | |||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Aleksandr C. | Lietuva | |||
| Algimantas J. | Lietuva | |||
| Andrej C. | Lietuva | |||
| Andžej K. | Lietuva | |||
| Audrius R. | Lietuva | |||
| Aurelijus B. | Lietuva | |||
| Aurimas B. | Lietuva | |||
| BazKaLT | Lietuva | |||
| Darius | Lietuva | |||
| Diana K. | Latvija | |||
| Elena Z. | Lietuva | |||
| ErnestasS | Lietuva | |||
| Gintaras | Lietuva | |||
| Jaroslav S. | Lietuva | |||
| Jonas V. | Lietuva | |||
| Klemens K. | Lietuva | |||
| Kostiantyn B. | Lietuva | |||
| Linas D. | Lietuva | |||
| Lukas D. | Lietuva | |||
| Lukas S. | Lietuva | |||
| Mantas J. | Lietuva | |||
| Marius V. | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Martynas S. | Lietuva | |||
| Mattonmoon | Lietuva | |||
| Minde | Lietuva | |||
| nesamone | Lietuva | |||
| Ricard Z. | Lietuva | |||
| Robertas Povilas T. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| Slava A. | Lietuva | |||
| Stanislovas V. | Lietuva | |||
| Svajunas S. | Lietuva | |||
| Tomas A. | Lietuva | |||
| Tomas A. | Lietuva | |||
| Tomas J. | Lietuva | |||
| Vitalija T. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva | |||
| Zilvinas K. | Lietuva | |||
| Zita B. | Lietuva |
