No Limit Texas Hold'em
- Datums un laiks
- 18.03.2022 18:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- Kaunas Spring Cup
- Spēlētāji
- 60/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Playing 11 levels. All levels 40 min.
- Piezīme
Main event day 1A
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| 11 r. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Alius R. | Lietuva | 17.03.2022 |
| Andrius S. | Lietuva | 03.03.2022 |
| Andrius S. | Lietuva | 15.03.2022 |
| Arvydas M. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Barselona | Lietuva | 10.03.2022 |
| Beldejas | Lietuva | 16.03.2022 |
| CYBOPOB | Lietuva | 15.03.2022 |
| Devidas | Lietuva | 18.03.2022 |
| Donatas R. | Lietuva | 18.03.2022 |
| E8 | Lietuva | 11.03.2022 |
| Edvinas B. | Lietuva | 16.03.2022 |
| Egidijus L. | Lietuva | 16.03.2022 |
| Elvinas N. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Gintaras S. | Lietuva | 17.03.2022 |
| iBm | Lietuva | 28.02.2022 |
| Jacksset #1 Player | Lietuva | 18.03.2022 |
| Jacksset #3 Player | Lietuva | 18.03.2022 |
| Jacksset #4 Player | Lietuva | 19.03.2022 |
| Kazimieras Z. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Kevin John F. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Liocha9 | Lietuva | 15.03.2022 |
| Lukas B. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Lukas P. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Mantas M. | Lietuva | 16.03.2022 |
| Marius K. | Lietuva | 12.03.2022 |
| Mindaugas S. | Lietuva | 28.02.2022 |
| Monika V. | Lietuva | 15.03.2022 |
| Owen Alec F. | Lielbritānija | 18.03.2022 |
| Paulius L. | Lietuva | 17.03.2022 |
| Paulius V. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Paulius Z. | Lietuva | 14.03.2022 |
| Player2 | Lietuva | 18.03.2022 |
| re -. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 18.03.2022 |
| Re Entry 14 | Lietuva | 19.03.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 18.03.2022 |
| re-1 r. | Lietuva | 18.03.2022 |
| re-1 r. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Re-entry 1 | Latvija | 19.03.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 18.03.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 18.03.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 18.03.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 18.03.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 18.03.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Rimantas M. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Rimvydas | Lietuva | 16.03.2022 |
| Rokas B. | Igaunija | 10.03.2022 |
| Šarūnas D. | Lietuva | 16.03.2022 |
| Stanislovas B. | Lietuva | 19.03.2022 |
| Stanislovas V. | Lietuva | 18.03.2022 |
| Tomas S. | Lietuva | 15.03.2022 |
| Tomas Z. | Lietuva | 16.03.2022 |
| V.L | Lietuva | 12.03.2022 |
| Validolis | Lietuva | 18.03.2022 |
| VG | Lietuva | 15.03.2022 |
