No Limit Texas Hold'em
- Datums un laiks
- 07.10.2023 19:00
- Buy in
- 80,00 €
- Spēlētāji
- 98/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Deepstack, Re-entry, late registration 8 levels
Levels 25min.
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 6899 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimtautas R. | Lietuva | 887,00 € | |
| 2 | Stephen B. | Lietuva | 887,00 € | |
| 3 | Lewis L. | Lietuva | 887,00 € | |
| 4 | Gytis P. | Lietuva | 887,00 € | |
| 5 | Andžejus Ž. | Lietuva | 887,00 € | |
| 6 | Aistis S. | Lietuva | 887,00 € | |
| 7 | Liudas Z. | Lietuva | 887,00 € | |
| 8 | Kim C. | Lietuva | 255,00 € | |
| 9 | Bernardas K. | Lietuva | 228,00 € | |
| 10 | Vytenis D. | Lietuva | 207,00 € | |
| 3Gramai | Lietuva | |||
| Aidas K. | Lietuva | |||
| alexd | Lietuva | |||
| Ananda | Lietuva | |||
| Anatoli K. | Lietuva | |||
| Andrii Y. | Ukraina | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Andrius S. | Lietuva | |||
| Arminas S. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Audrius B. | Lietuva | |||
| Brett A. | Lietuva | |||
| Carl J. | Lietuva | |||
| Christopher B. | Lietuva | |||
| Craig M. | Lietuva | |||
| Danielis K. | Lietuva | |||
| Danny O. | Lietuva | |||
| Darjus V. | Lietuva | |||
| Dave K. | Lietuva | |||
| David P. | Lietuva | |||
| Davyd K. | Lietuva | |||
| Donatas S. | Lietuva | |||
| Edilau | Lietuva | |||
| Girts Z. | Latvija | |||
| Grigorij R. | Lietuva | |||
| Hadley A. | Lietuva | |||
| Jaxon | Lietuva | |||
| Joshua R. | Lietuva | |||
| Jurij L. | Lietuva | |||
| Jurij M. | Lietuva | |||
| Justas C. | Lietuva | |||
| kachkis | Lietuva | |||
| Laurynas P. | Lietuva | |||
| Linas B. | Lietuva | |||
| Lukas V. | Lietuva | |||
| Luke P. | Lietuva | |||
| Mantas K. | Lietuva | |||
| Marcela | Lietuva | |||
| Marius R. | Lietuva | |||
| Matthew S. | Lietuva | |||
| Nigel W. | Lietuva | |||
| Paul C. | Lietuva | |||
| Paul S. | Lietuva | |||
| Phil J. | Lietuva | |||
| Prabhansh L. | Lietuva | |||
| Rami Sami S. | Lietuva | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Robert L. | Lietuva | |||
| Sarah B. | Lietuva | |||
| Sarah C. | Lietuva | |||
| Si G. | Lietuva | |||
| Simon B. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Stewart F. | Lietuva | |||
| Stuart B. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Vladas T. | Lietuva | |||
| Vytautas R. | Lietuva | |||
| Waldron L. | Lietuva | |||
| Zydrunas K. | Lietuva |
