Progressive Knockout
- Datums un laiks
- 07.01.2022 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 52/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
All lelevs 20min. Progressive bounty 4x5€, late registration 6 levels
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 2288 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzeikobas | Lietuva | 356,00 € |
225,00 Regular ranking |
| 2 | Vladas T. | Lietuva | 356,00 € |
180,00 Regular ranking |
| 3 | Jurgita M. | Lietuva | 205,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 4 | Rokas Š. | Lietuva | 149,00 € |
120,00 Regular ranking |
| 5 | Ozzy | Lietuva | 100,00 € |
105,00 Regular ranking |
| 6 | Edgaras T. | Lietuva | 82,00 € |
90,00 Regular ranking |
| 7 | Dainius K. | Lietuva |
75,00 Regular ranking |
|
| 8 | SRX | Igaunija |
60,00 Regular ranking |
|
| 9 | Donatas M. | Lietuva |
45,00 Regular ranking |
|
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Andzej O. | Lietuva | |||
| Artur M. | Lietuva | |||
| Audrius A. | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| Daniel Boris L. | Lietuva | |||
| Donatas V. | Lietuva | |||
| Edgaras P. | Lietuva | |||
| Egidijus P. | Lietuva | |||
| Gediminas G. | Lietuva | |||
| Hlib N. | Lietuva | |||
| Jevgenijus L. | Lietuva | |||
| Justinas A. | Lietuva | |||
| Justinas k. | Lietuva | |||
| Karolis B. | Lietuva | |||
| Kristijonas R. | Lietuva | |||
| Raimondas D. | Lietuva | |||
| Raimondas D. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 16 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| Re- entry 24 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| Rolandas V. | Lietuva |
