Satellite to HIGH ROLLER -500-
- Datums un laiks
- 06.03.2024 18:00
- Buy in
- 40,00 €
- Turnīrs
- Kaunas Spring Cup
- Spēlētāji
- 56/20
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Re - entries and late registration 8 levels + Add On (20 000).
First 8 levels 20 min. Later levels 15 min.
- Piezīme
4 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 10 000
- Balvu fonds
- 2278 €
- Jackpot
- 2 884 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martynas K. | Lietuva | Ticket | |
| 1 | CYBOPOB | Lietuva | Ticket | |
| 1 | Edgaras T. | Lietuva | Ticket | |
| 1 | Vidas | Lietuva | Ticket | |
| 5 | A.S. | Lietuva | 278,00 € | |
| Alenas P. | Lietuva | |||
| Arunas K. | Lietuva | |||
| Arunas M. | Lietuva | |||
| Aruniuxas | Lietuva | |||
| Dalius U. | Lietuva | |||
| Donatas P. | Lietuva | |||
| Egidijus L. | Lietuva | |||
| Entry | Lietuva | |||
| Gal M. | Lietuva | |||
| Jacksset #1 Player | Lietuva | |||
| Jacksset #4 Player | Lietuva | |||
| Jacksset #5 Player | Lietuva | |||
| KrepshT | Lietuva | |||
| Liocha9 | Lietuva | |||
| Lukas B. | Lietuva | |||
| Marius K. | Lietuva | |||
| Marius K. | Lietuva | |||
| N1NE | Lietuva | |||
| Novik Y. | Lietuva | |||
| Player 4 P. | Somija | |||
| player p. | Igaunija | |||
| player p. | Igaunija | |||
| player p. | Igaunija | |||
| player p. | Igaunija | |||
| Player P. | Igaunija | |||
| Player2 | Lietuva | |||
| re -. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 29 | Latvija | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Rimantas M. | Lietuva | |||
| S4V4GE | Lietuva | |||
| Sedal K. | Lietuva | |||
| Sedat K. | Lietuva | |||
| TB T. | ||||
| Unknown P. | Malta | |||
| Volodymyr B. | Lietuva |
