Texas Royal Flush JP + AddOn
- Datums un laiks
- 07.07.2025 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 50/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
- Piezīme
Late Registration and Re-entry 9 Levels, Levels 20/15min. + AddOn 50€ 25K Chips.
5€ goes to Royal Flush JP
- Sākuma čipu skaits
- 12 500
- Balvu fonds
- 2613 €
- Jackpot
- 2 785 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justas P. | Lietuva | 790,00 € |
225,00 Regular ranking |
| 2 | Paulius B. | Lietuva | 700,00 € |
180,00 Regular ranking |
| 3 | Dimitrij L. | Lietuva | 431,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 4 | Valdas S. | Lietuva | 311,00 € |
120,00 Regular ranking |
| 5 | Donatas P. | Lietuva | 209,00 € |
105,00 Regular ranking |
| 6 | Martynas D. | Lietuva | 172,00 € |
90,00 Regular ranking |
| Andrii L. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Artūras J. | Lietuva | |||
| Darius K. | Lietuva | |||
| Denzel | Lietuva | |||
| exxon | Lietuva | |||
| FishFabrik | Lietuva | |||
| Gediminas O. | Lietuva | |||
| HABIB1 | Lietuva | |||
| Hans Petter H. | Norvēģija | |||
| Konstantin | Lietuva | |||
| Lina S. | Lietuva | |||
| Mantas V. | Lietuva | |||
| Modestas J. | Lietuva | |||
| Muravej | Lietuva | |||
| Ovisp | Lietuva | |||
| Patstava | Lietuva | |||
| Re-entry 1. | Latvija | |||
| Re-entry 10 | Latvija | |||
| Re-entry 11 | Latvija | |||
| Re-entry 12 | Latvija | |||
| Re-entry 13 | Latvija | |||
| Re-entry 14 | Latvija | |||
| Re-entry 15 | Latvija | |||
| Re-entry 16 | Latvija | |||
| Re-entry 17 | Latvija | |||
| Re-entry 18 | Latvija | |||
| Re-entry 19 | Latvija | |||
| Re-entry 2. | Latvija | |||
| Re-entry 20 | Latvija | |||
| Re-entry 21 | Latvija | |||
| Re-entry 22 | Latvija | |||
| Re-entry 3. | Latvija | |||
| Re-entry 4. | Latvija | |||
| Re-entry 5. | Latvija | |||
| Re-entry 6. | Latvija | |||
| Re-entry 7. | Latvija | |||
| Re-entry 8. | Latvija | |||
| Re-entry 9. | Latvija | |||
| Robertas1 | Lietuva | |||
| Rytis B. | Lietuva | |||
| TaTaEle | Lietuva | |||
| Vaidas V. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva |
