Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 06.02.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 89/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 3471 €
- Jackpot
- 4 676 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linas R. | Lietuva | 777,00 € | |
| 2 | Dronas | Lietuva | 777,00 € | |
| 3 | Jakov C. | Lietuva | 469,00 € | |
| 4 | Vytenis D. | Lietuva | 354,00 € | |
| 5 | Arunas M. | Lietuva | 278,00 € | |
| 6 | Lukas V. | Lietuva | 215,00 € | |
| 8 | Piotr L. | Lietuva | 125,00 € | |
| 9 | Povilas L. | Lietuva | 108,00 € | |
| 10 | Linas P. | Lietuva | 100,00 € | |
| 11 | Vygerdas J. | Lietuva | 100,00 € | |
| 3Gramai | Lietuva | |||
| AK | Lietuva | |||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Aleksej S. | Lietuva | |||
| Aliaksandr Z. | Lietuva | |||
| Andrej A. | Lietuva | |||
| Ant G. | Lietuva | |||
| Arminas B. | Lietuva | |||
| Arnas L. | Lietuva | |||
| Arsen K. | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| Christian R. | Lietuva | |||
| Dainius A. | Lietuva | |||
| Dainius P. | Lietuva | |||
| Danielis K. | Lietuva | |||
| Davyd K. | Lietuva | |||
| Dzmitry R. | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| Felix C. | Lietuva | |||
| GG | Lietuva | |||
| H.V. | Lietuva | |||
| IlGattoNero | Lietuva | |||
| Juozas K. | Lietuva | |||
| Jurij L. | Lietuva | |||
| Justas E. | Latvija | |||
| Justinas R. | Lietuva | |||
| Kim | Lietuva | |||
| Marijan R. | Lietuva | |||
| Marius K. | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Martynas S. | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| re -. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 1 | Latvija | |||
| re-entry 16 r. | Lietuva | |||
| re-entry 21 r. | Lietuva | |||
| re-entry 22 r. | Lietuva | |||
| re-entry 23 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 29 | Latvija | |||
| Re-entry 34 | Latvija | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| reentry r. | Lietuva | |||
| Remigijus P. | Lietuva | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| rentry 36 r. | Lietuva | |||
| Rimas S. | Lietuva | |||
| Rokas L. | Lietuva | |||
| Rokas M. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Tomas S. | Lietuva | |||
| Valerijus B. | Lietuva | |||
| Viktor K. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vladas T. | Lietuva | |||
| Vladyslav M. | Lietuva | |||
| Yemengali K. | Kazahstāna |
