Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 07.02.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 67/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 2613 €
- Jackpot
- 4 676 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas L. | Lietuva | 512,00 € | |
| 2 | Dzmitry R. | Lietuva | 512,00 € | |
| 3 | Arturas D. | Lietuva | 512,00 € | |
| 4 | Gintaras N. | Lietuva | 512,00 € | |
| 5 | Markas K. | Lietuva | 188,00 € | |
| 6 | CYBOPOB | Lietuva | 152,00 € | |
| 7 | Aliaksandr Z. | Lietuva | 120,00 € | |
| 8 | Aldas P. | Lietuva | 102,00 € | |
| 9 | Robertas M. | Lietuva | ||
| AK | Lietuva | |||
| Anatolij K. | Lietuva | |||
| Andrius U. | Lietuva | |||
| Ant G. | Lietuva | |||
| Arsen K. | Lietuva | |||
| Audrius A. | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| Dainius P. | Lietuva | |||
| Danielis K. | Lietuva | |||
| Darius P. | Lietuva | |||
| Davyd K. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Edgaras P. | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| ggamblerr545 | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| H.V. | Lietuva | |||
| Karolis Š. | Lietuva | |||
| Kristijonas R. | Lietuva | |||
| Linas P. | Lietuva | |||
| Linas R. | Lietuva | |||
| Liocha9 | Lietuva | |||
| Martynas K. | Lietuva | |||
| Martynas S. | Lietuva | |||
| Mindaugas N. | Lietuva | |||
| Mindaugas P. | Lietuva | |||
| Mohamed Amine A. | Apvienotie Arābu Emirāti | |||
| MSS | Lietuva | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| Raimondas D. | Lietuva | |||
| Ramunas D. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 14 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 16 | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| re-entry 16 r. | Lietuva | |||
| re-entry 21 r. | Lietuva | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| Sergej I. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| Simonas M. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Tomas S. | Lietuva | |||
| Valdas P. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Valerijus B. | Lietuva | |||
| VG | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vitalijus K. | Lietuva | |||
| Vytenis D. | Lietuva | |||
| Yemengali K. | Kazahstāna |
