Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 08.02.2024 19:00
- Buy in
- 80,00 €
- Spēlētāji
- 80/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
25 min. levels. 6 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
8 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 4992 €
- Jackpot
- 4 676 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvin F. | Lietuva | 1 126,00 € | |
| 2 | H.V. | Lietuva | 1 126,00 € | |
| 3 | Rokas L. | Lietuva | 1 126,00 € | |
| 4 | Linas R. | Lietuva | 539,00 € | |
| 5 | Mindaugas P. | Lietuva | 359,00 € | |
| 6 | Aleksej K. | Lietuva | 290,00 € | |
| 7 | Diana I. | Lietuva | 230,00 € | |
| 8 | Eimantas M. | Lietuva | 195,00 € | |
| 9 | Gintas D. | Lietuva | ||
| 3Gramai | Lietuva | |||
| Aleksandar J. | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Algimantas J. | Lietuva | |||
| Andrius F. | Lietuva | |||
| Andrius U. | Lietuva | |||
| Arminas S. | Lietuva | |||
| Arsen K. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Audrius A. | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| d | Lietuva | |||
| Dainius P. | Lietuva | |||
| Dominykas J. | Lietuva | |||
| Donatas S. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Dzmitry R. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| Felix C. | Lietuva | |||
| Gytis Š. | Lietuva | |||
| Hansen S. | Lietuva | |||
| Julius Š. | Lietuva | |||
| Justas L. | Lietuva | |||
| kachkis | Lietuva | |||
| Linas P. | Lietuva | |||
| Lukas V. | Lietuva | |||
| Mantas R. | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Monaqas | Lietuva | |||
| Nikolajus V. | Lietuva | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| re -. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 1 | Latvija | |||
| Re-entry 29 | Latvija | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| reentry r. | Lietuva | |||
| Rokas K. | Lietuva | |||
| Rolandas V. | Lietuva | |||
| Roman K. | Lietuva | |||
| Savikou | Lietuva | |||
| Sigitas R. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Steen H. | Lietuva | |||
| Tomas B. | Lietuva | |||
| VaidasD | Lietuva | |||
| VG | Lietuva | |||
| Viacheslav L. | Lietuva | |||
| Viktoras M. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva | |||
| Vladyslav M. | Lietuva |
