Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 09.04.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 72/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 2808 €
- Jackpot
- 4 676 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas V. | Lietuva | 890,00 € | |
| 2 | Vitalijus B. | Lietuva | 581,00 € | |
| 3 | Jonas L. | Lietuva | 430,00 € | |
| 4 | GG | Lietuva | 303,00 € | |
| 5 | Arturas D. | Lietuva | 202,00 € | |
| 6 | Audrius B. | Lietuva | 164,00 € | |
| 7 | Jonas V. | Lietuva | 129,00 € | |
| 8 | Zydc | Lietuva | 110,00 € | |
| 9 | Novik Y. | Lietuva | ||
| 3Gramai | Lietuva | |||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Algis G. | Lietuva | |||
| Andrius B. | Lietuva | |||
| Ant G. | Lietuva | |||
| Arminas B. | Lietuva | |||
| Arnas L. | Lietuva | |||
| Arunas M. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| Christian R. | Lietuva | |||
| Dominykas R. | Lietuva | |||
| Edgaras P. | Lietuva | |||
| Eimantas M. | Lietuva | |||
| Eligijus A. | Lietuva | |||
| gerosjumsbldienos | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| Hansen S. | Lietuva | |||
| Laurynas K. | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Mindaugas P. | Lietuva | |||
| PlasteLinas | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| Ramunas D. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 11 | Latvija | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 16 | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| Re- entry 24 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| Roberts l. | Lietuva | |||
| Simonas M. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Vitalijus K. | Lietuva |
