Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 01.05.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 79/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 3081 €
- Jackpot
- 6 209 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitalijus K. | Lietuva | 976,00 € | |
| 2 | Domas Š. | Lietuva | 638,00 € | |
| 3 | Vladyslav M. | Lietuva | 471,00 € | |
| 4 | Mindaugas P. | Lietuva | 333,00 € | |
| 5 | Ramunas D. | Lietuva | 222,00 € | |
| 6 | Arsen K. | Lietuva | 179,00 € | |
| 7 | Tomaš V. | Lietuva | 142,00 € | |
| 8 | Pavel J. | Lietuva | 120,00 € | |
| 9 | Falynder | Krievija | ||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Algis G. | Lietuva | |||
| Anatoli K. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Bernardas m. | Lielbritānija | |||
| Dinas S. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Edvinas T. | Lietuva | |||
| Egidijus P. | Lietuva | |||
| Eimantas M. | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| Ihar K. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Jurij L. | Lietuva | |||
| Karolis J. | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| Linas R. | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Mecislav K. | Lietuva | |||
| Miguel Angel G. | Lietuva | |||
| Monika L. | Lietuva | |||
| Omar Z. | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re entry 11 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 16 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 24 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| re-entry 18 r. | Lietuva | |||
| re-entry 19 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 34 | Latvija | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| rentry 36 r. | Lietuva | |||
| rentry 37 r. | Lietuva | |||
| rentry 38 r. | Lietuva | |||
| rentry 39 r. | Lietuva | |||
| rentry 50 r. | Lietuva | |||
| Robertas M. | Lietuva | |||
| Rolandas V. | Lietuva | |||
| Simas M. | Lietuva | |||
| Simonas M. | Lietuva | |||
| Tomas P. | Lietuva | |||
| Vaidas L. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva |
