Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 09.05.2024 19:00
- Buy in
- 80,00 €
- Spēlētāji
- 67/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
25 min. levels. 6 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
8 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 4180 €
- Jackpot
- 3 120 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | qUzUp | Lietuva | 1 325,00 € | |
| 2 | Arturas D. | Lietuva | 865,00 € | |
| 3 | Vytenis D. | Lietuva | 640,00 € | |
| 4 | Vitalijus B. | Lietuva | 452,00 € | |
| 5 | Erikas F. | Lietuva | 301,00 € | |
| 6 | Aurimas V. | Lietuva | 242,00 € | |
| 7 | Aleksandras A. | Lietuva | 192,00 € | |
| 8 | Edgaras T. | Lietuva | 163,00 € | |
| 3Gramai | Lietuva | |||
| Algis G. | Lietuva | |||
| Arsen K. | Lietuva | |||
| Audrius A. | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Dominykas R. | Lietuva | |||
| Donatas S. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Eligijus A. | Lietuva | |||
| Esesas | Lietuva | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| Lukas V. | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Mindaugas P. | Lietuva | |||
| MSS | Lietuva | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| Rami Sami Salech El O. | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| re- e. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 1 | Latvija | |||
| Re-entry 29 | Latvija | |||
| Re-entry 31 | Latvija | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| reentry r. | Lietuva | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| Rimantas S. | Lietuva | |||
| Robertas Ž. | Lietuva | |||
| Rokas L. | Lietuva | |||
| Saulius S. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Vaidas L. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Vitalijus K. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva | |||
| Vladyslav M. | Lietuva |
