Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 06.05.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 78/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 3042 €
- Jackpot
- 3 120 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturas D. | Lietuva | 964,00 € | |
| 2 | Aleksandras A. | Lietuva | 630,00 € | |
| 3 | Markas K. | Lietuva | 465,00 € | |
| 4 | Jonas L. | Lietuva | 329,00 € | |
| 5 | Danielis K. | Lietuva | 219,00 € | |
| 6 | Rolandas V. | Lietuva | 176,00 € | |
| 7 | Vitalijus K. | Lietuva | 140,00 € | |
| 8 | gerosjumsbldienos | Lietuva | 119,00 € | |
| 9 | Falynder | Krievija | ||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Alessandro D. | Lietuva | |||
| Aliaksandr Z. | Lietuva | |||
| Anatoli K. | Lietuva | |||
| Andrius U. | Lietuva | |||
| Arnas L. | Lietuva | |||
| Atajanovich Abdullaev A. | Lietuva | |||
| Audrius A. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| Dmitrij C. | Lietuva | |||
| Edgaras K. | Lietuva | |||
| Eligijus A. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Hillestroem S. | Lietuva | |||
| Jevgenijus B. | Lietuva | |||
| Julius S. | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| Mikalojus R. | Lietuva | |||
| olov B. | Zviedrija | |||
| Otabek Mirkhaydarovich M. | Lietuva | |||
| Pavel K. | Lietuva | |||
| pijus j. | Lietuva | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| Rami Sami S. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re Entry 14 | Lietuva | |||
| Re entry 16 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 24 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| re-entry 17 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 31 | Latvija | |||
| Saulius P. | Lietuva | |||
| Saulius S. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| true range | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Valerijus B. | Lietuva | |||
| Viacheslav L. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vytenis D. | Lietuva |
