Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 13.05.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 91/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 3549 €
- Jackpot
- 4 676 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaš V. | Lietuva | 1 082,00 € | |
| 2 | Vitalijus K. | Lietuva | 692,00 € | |
| 3 | AK | Lietuva | 486,00 € | |
| 4 | PlasteLinas | Lietuva | 355,00 € | |
| 5 | Aliaksandr Z. | Lietuva | 238,00 € | |
| 6 | Tomas M. | Lietuva | 192,00 € | |
| 7 | Pavel J. | Lietuva | 149,00 € | |
| 8 | Lukas c. | Lietuva | 131,00 € | |
| 9 | Deinaras E. | Lietuva | 117,00 € | |
| 10 | Povilas L. | Lietuva | 107,00 € | |
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Alexander A. | Lietuva | |||
| Algis G. | Lietuva | |||
| Anatoli K. | Lietuva | |||
| Andrej M. | Lietuva | |||
| Arminas B. | Lietuva | |||
| Arminas S. | Lietuva | |||
| Arnas L. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Dainius K. | Lietuva | |||
| Danielis K. | Lietuva | |||
| Darius K. | Lietuva | |||
| Darius N. | Lietuva | |||
| Dominykas J. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Edgar D. | Lietuva | |||
| Edgaras T. | Lietuva | |||
| Edvinas T. | Lietuva | |||
| Eligijus A. | Lietuva | |||
| Emilis U. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Ernestas S. | Lietuva | |||
| Evaldas K. | Lietuva | |||
| Gennadij N. | Lietuva | |||
| gerosjumsbldienos | Lietuva | |||
| GG | Lietuva | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| Jesper M. | Lietuva | |||
| Jevgenijus B. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Jonas V. | Lietuva | |||
| Laurynas K. | Lietuva | |||
| Linas R. | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Mikalojus R. | Lietuva | |||
| Mindaugas P. | Lietuva | |||
| MSS | Lietuva | |||
| Novik Y. | Lietuva | |||
| Oleksandr S. | Lietuva | |||
| Paulius J. | Lietuva | |||
| pijus j. | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| Ramunas D. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re entry 10 | Latvija | |||
| Re entry 11 | Latvija | |||
| Re entry 7 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- entry 15 | Lietuva | |||
| re-entry 16 r. | Lietuva | |||
| re-entry 17 r. | Lietuva | |||
| re-entry 18 r. | Lietuva | |||
| re-entry 19 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 21 R. | Latvija | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| Saulius S. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| Sigitas R. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| true range | Lietuva | |||
| Vaidas L. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Valerijus B. | Lietuva | |||
| Viacheslav L. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vladas T. | Lietuva | |||
| Vytenis D. | Lietuva | |||
| Wyvernas | Lietuva | |||
| wzp | Lietuva |
