Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 07.05.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 81/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 3159 €
- Jackpot
- 3 120 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas L. | Lietuva | 948,00 € | |
| 2 | Dominykas R. | Lietuva | 632,00 € | |
| 3 | Tomaš V. | Lietuva | 401,00 € | |
| 4 | Tomas K. | Lietuva | 322,00 € | |
| 5 | Dronas | Lietuva | 256,00 € | |
| 6 | n3ganite | Lietuva | 202,00 € | |
| 7 | Eimantas M. | Lietuva | 167,00 € | |
| 8 | Algis G. | Lietuva | 133,00 € | |
| 9 | Edvinas Z. | Lietuva | 98,00 € | |
| AK | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Anatoli K. | Lietuva | |||
| Artiomas U. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| Christian R. | Lietuva | |||
| Darius K. | Lietuva | |||
| Dominykas J. | Lietuva | |||
| Edvardas G. | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Hillestroem S. | Lietuva | |||
| Jonas V. | Lietuva | |||
| Jurij G. | Lietuva | |||
| Jurij L. | Lietuva | |||
| Karolis Š. | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| Lucky | Lietuva | |||
| Marius K. | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Mindaugas P. | Lietuva | |||
| Novik Y. | Lietuva | |||
| Pavel K. | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| Rami Sami Salech El O. | Lietuva | |||
| Ramunas D. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 16 | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| Re- entry 24 | Lietuva | |||
| Re-entry 13 R. | Lietuva | |||
| re-entry 19 r. | Lietuva | |||
| re-entry 22 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 31 | Latvija | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| rentry 50 r. | Lietuva | |||
| Robertas J. | Lietuva | |||
| Robertas M. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vitalijus K. | Lietuva |
