Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 14.05.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 111/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 4329 €
- Jackpot
- 4 676 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son Of Sun | Krievija | 890,00 € | |
| 2 | Entry E. | Lietuva | 840,00 € | |
| 3 | kachkis | Lietuva | 803,00 € | |
| 4 | Edgaras P. | Lietuva | 442,00 € | |
| 5 | Gytis P. | Lietuva | 348,00 € | |
| 6 | Vitalijus K. | Lietuva | 268,00 € | |
| 7 | KrepshT | Lietuva | 208,00 € | |
| 8 | Arminas J. | Lietuva | 156,00 € | |
| 9 | gerosjumsbldienos | Lietuva | 134,00 € | |
| 10 | Valerij D. | Lietuva | 121,00 € | |
| 11 | liutas | Lietuva | 121,00 € | |
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Algis G. | Lietuva | |||
| Aliaksandr Z. | Lietuva | |||
| Anatolij S. | Lietuva | |||
| Andrej M. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Andrius U. | Lietuva | |||
| Arsen K. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Arunas K. | Lietuva | |||
| Arunas M. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| CYBOPOB | Lietuva | |||
| Danielis K. | Lietuva | |||
| Danielius T. | Lietuva | |||
| Darizas | Lietuva | |||
| Diana I. | Lietuva | |||
| Dominykas C. | Lietuva | |||
| Dominykas J. | Lietuva | |||
| Dominykas R. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Edgaras T. | Lietuva | |||
| Edvinas T. | Lietuva | |||
| Eligijus A. | Lietuva | |||
| Emilis U. | Lietuva | |||
| Ezechiel B. | Lietuva | |||
| Gennadij N. | Lietuva | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Hansen S. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Jonas V. | Lietuva | |||
| Jurij K. | Lietuva | |||
| Jurij L. | Lietuva | |||
| Laurynas K. | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Maryte G. | Lietuva | |||
| Matas S. | Lietuva | |||
| Mindaugas P. | Lietuva | |||
| Nikita P. | Lietuva | |||
| Novik Y. | Lietuva | |||
| Olegas S. | Lietuva | |||
| Oleksandr S. | Lietuva | |||
| Pavel J. | Lietuva | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| Rami Sami O. | Lietuva | |||
| Rami Sami Salech El O. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 11 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| Re- entry 24 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| Re-entry 13 R. | Lietuva | |||
| re-entry 16 r. | Lietuva | |||
| re-entry 17 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 2 | Latvija | |||
| re-entry 23 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 31 | Latvija | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| rentry 36 r. | Lietuva | |||
| rentry 37 r. | Lietuva | |||
| Robertas M. | Lietuva | |||
| Rokas L. | Lietuva | |||
| Saulius S. | Lietuva | |||
| Sergej I. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| Sigitas R. | Lietuva | |||
| Tomas S. | Lietuva | |||
| Tomaš V. | Lietuva | |||
| Vaidas L. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Valerijus B. | Lietuva | |||
| Viacheslav L. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vladas T. | Lietuva | |||
| Vladas T. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva | |||
| Vytenis D. | Lietuva | |||
| Zydrunas K. | Lietuva |
