Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 25.06.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 75/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 2925 €
- Jackpot
- 4 676 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduard M. | Lietuva | 660,00 € | |
| 2 | Vitalijus K. | Lietuva | 660,00 € | |
| 3 | Kestutis J. | Lietuva | 660,00 € | |
| 4 | Parkur | Lietuva | 316,00 € | |
| 5 | Rami Sami O. | Lietuva | 211,00 € | |
| 6 | Arunas B. | Lietuva | 170,00 € | |
| 7 | Jonas L. | Lietuva | 135,00 € | |
| 8 | Gintaras J. | Lietuva | 114,00 € | |
| 9 | Dominykas C. | Lietuva | ||
| AK | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| AndreyG | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Arsen K. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Barselona | Lietuva | |||
| Coma | Lietuva | |||
| Danielius k | Lietuva | |||
| Edgaras T. | Lietuva | |||
| Eduardas | Lietuva | |||
| Edvin F. | Lietuva | |||
| Eimantas M. | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| H.V. | Lietuva | |||
| Jurij L. | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| Marius K. | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Michael S. | Lietuva | |||
| Mindaugas P. | Lietuva | |||
| MSS | Lietuva | |||
| Nikodemas S. | Lietuva | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re-entry 112 r. | Lietuva | |||
| re-entry 113 r. | Lietuva | |||
| re-entry 16 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 34 | Latvija | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| Simonas M. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Vaidas L. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva |
