Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 03.07.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 81/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 3159 €
- Jackpot
- 4 676 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastoonas | Lietuva | 962,00 € | |
| 2 | Abraham Theo U. | Nīderlande | 616,00 € | |
| 3 | Aliaksandra Y. | Lietuva | 433,00 € | |
| 4 | Gabriel M. | Lietuva | 316,00 € | |
| 5 | Steen H. | Lietuva | 212,00 € | |
| 6 | Robertas M. | Lietuva | 171,00 € | |
| 7 | Vytautas P. | Lietuva | 133,00 € | |
| 8 | Re - e. | Lietuva | 117,00 € | |
| 9 | Vitalijus B. | Lietuva | 104,00 € | |
| 10 | Jurij L. | Lietuva | 95,00 € | |
| Aistis B. | Lietuva | |||
| AK | Lietuva | |||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Algimantas P. | Lietuva | |||
| Algis G. | Lietuva | |||
| Ali Mert E. | Lietuva | |||
| Andrius U. | Lietuva | |||
| Artiomas U. | Lietuva | |||
| Arvydas R. | Lietuva | |||
| Dainius B. | Lietuva | |||
| Dainius P. | Lietuva | |||
| Danielis K. | Lietuva | |||
| Danielius k | Lietuva | |||
| Dominykas J. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Eduardas | Lietuva | |||
| Edvinas T. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| H.V. | Lietuva | |||
| Jevgenijus B. | Lietuva | |||
| Jurij R. | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| Ladas B. | Lietuva | |||
| Linas R. | Lietuva | |||
| Mantvydas E. | Lietuva | |||
| Marius K. | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Mindaugas J. | Lietuva | |||
| Mindaugas P. | Lietuva | |||
| MSS | Lietuva | |||
| Olegas S. | Lietuva | |||
| Pavels K. | Latvija | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| Rami Sami S. | Lietuva | |||
| Ramunas D. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| Re-entry 2 | Latvija | |||
| Rikantas B. | Lietuva | |||
| Rokas L. | Lietuva | |||
| Saulius V. | Lietuva | |||
| seras25 | Lietuva | |||
| Tomas P. | Lietuva | |||
| Vadim G. | Lietuva | |||
| Vadim G. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Valerijus B. | Lietuva | |||
| Vytautas J. | Lietuva |
