Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 09.09.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 56/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 2184 €
- Jackpot
- 3 120 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokas L. | Lietuva | 743,00 € | |
| 2 | Robertas M. | Lietuva | 502,00 € | |
| 3 | Sigitas M. | Lietuva | 360,00 € | |
| 4 | Dominykas R. | Lietuva | 260,00 € | |
| 5 | Gilbertas K. | Lietuva | 175,00 € | |
| 6 | Dronas | Lietuva | 144,00 € | |
| 7 | Audrius B. | Lietuva | ||
| 8 | Dainius P. | Lietuva | ||
| 9 | GG | Lietuva | ||
| Adomas L. | Lietuva | |||
| Aidas Mykolas B. | Lietuva | |||
| AK | Lietuva | |||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Aleksandras C. | Lietuva | |||
| Aliaksandr Z. | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| Bobas | Lietuva | |||
| Dan Balan | Lietuva | |||
| Edgaras S. | Lietuva | |||
| Edgaras T. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| Hillestroem S. | Lietuva | |||
| Jaunius M. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Jonikas V. | Lietuva | |||
| Juho Lassi Petteri H. | Lietuva | |||
| KMM | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Mykolas J. | Lietuva | |||
| Parkur | Lietuva | |||
| PlasteLinas | Lietuva | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| Re - entry 7 | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| re-entry 21 r. | Lietuva | |||
| re-entry 22 r. | Lietuva | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| Vitalijus K. | Lietuva |
