Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 14.10.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 86/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 3354 €
- Jackpot
- 4 676 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris N. | Lietuva | 1 005,00 € | |
| 2 | liutas | Lietuva | 671,00 € | |
| 3 | Dainius A. | Lietuva | 426,00 € | |
| 4 | Rimantas M. | Lietuva | 342,00 € | |
| 5 | Arturas D. | Lietuva | 272,00 € | |
| 6 | Gytis P. | Lietuva | 215,00 € | |
| 7 | Erikas F. | Lietuva | 178,00 € | |
| 8 | Son Of Sun | Krievija | 141,00 € | |
| 9 | Adam D. | Lietuva | 104,00 € | |
| AK | Lietuva | |||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Andrejus J. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Arsen K. | Lietuva | |||
| Arunas M. | Lietuva | |||
| Audrius A. | Lietuva | |||
| Barselona | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| Dainius K. | Lietuva | |||
| Dmitrij C. | Lietuva | |||
| Dominykas C. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Eddy P. | Nīderlande | |||
| Edvardas M. | Lietuva | |||
| Egidijus R. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Jonas V. | Lietuva | |||
| Justas P. | Lietuva | |||
| Karolis B. | Lietuva | |||
| Linas P. | Lietuva | |||
| Linas R. | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Mykolas J. | Lietuva | |||
| Natas S. | Lietuva | |||
| Nerijus P. | Lietuva | |||
| Novik Y. | Lietuva | |||
| Okeris | Lietuva | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| Rami Sami S. | Lietuva | |||
| Ramunas D. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| Robertas M. | Lietuva | |||
| Robertas Ž. | Lietuva | |||
| Stanislau L. | Lietuva | |||
| Tomas S. | Lietuva | |||
| Tomas V. | Lietuva | |||
| Vaidas L. | Lietuva | |||
| Valdas P. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Viacheslav L. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva | |||
| woodoooo | Lietuva |
