Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 15.10.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 73/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 2847 €
- Jackpot
- 3 120 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas L. | Lietuva | 903,00 € | |
| 2 | aurimas r. | Lietuva | 589,00 € | |
| 3 | Ramunas D. | Lietuva | 436,00 € | |
| 4 | Bobas | Lietuva | 307,00 € | |
| 5 | Vygerdas J. | Lietuva | 205,00 € | |
| 6 | Vitalijus K. | Lietuva | 165,00 € | |
| 7 | Adam D. | Lietuva | 131,00 € | |
| 8 | Parkur | Lietuva | 111,00 € | |
| 9 | Tomas S. | Lietuva | ||
| Adam A. | Lietuva | |||
| AK | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Andrejus J. | Lietuva | |||
| Audrius A. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Barselona | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| CYRIK | Lietuva | |||
| d | Lietuva | |||
| Dainius A. | Lietuva | |||
| Edgaras T. | Lietuva | |||
| Eimantas M. | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| gerosjumsbldienos | Lietuva | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| Jaunius M. | Lietuva | |||
| Jonas V. | Lietuva | |||
| Jurij L. | Lietuva | |||
| kachkis | Lietuva | |||
| Karen S. | Lietuva | |||
| KMM | Lietuva | |||
| Kubik | Igaunija | |||
| Linas A. | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| Lukas A. | Lietuva | |||
| Marcio S. | Vācija | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Mindaugas P. | Lietuva | |||
| MSS | Lietuva | |||
| Mykolas J. | Lietuva | |||
| paprastas27 | Lietuva | |||
| Rami Sami Salech El O. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 16 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| Rimtautas R. | Lietuva | |||
| Robertas M. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Viacheslav L. | Lietuva | |||
| Viktor K. | Lietuva |
