Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 23.10.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 75/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Jackpot
- 6 209 €
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Airidas G. | Lietuva | 23.10.2024 |
| AK | Lietuva | 23.10.2024 |
| Alan L. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Andrius U. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Andžej Š. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Ant G. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Arminas S. | Lietuva | 23.10.2024 |
| artik79 | Lietuva | 23.10.2024 |
| Artiomas U. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Arturas B. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Audrius A. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Aurimas V. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Darius K. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Davyd K. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Diana I. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Dominykas C. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Dominykas J. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Eddy P. | Nīderlande | 23.10.2024 |
| Edgaras T. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Edvinas T. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Erikas F. | Lietuva | 23.10.2024 |
| gerosjumsbldienos | Lietuva | 23.10.2024 |
| Jonas L. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Julius Š. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Leonas K. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Linas L. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Linas P. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Marijus V. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Marius K. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Markas K. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Martynas K. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Mindaugas P. | Lietuva | 23.10.2024 |
| MSS | Lietuva | 23.10.2024 |
| Natas S. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Povilas L. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Prodigy | Lietuva | 23.10.2024 |
| qUzUp | Lietuva | 23.10.2024 |
| Rami Sami Salech El O. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re entry 10 | Latvija | 23.10.2024 |
| Re entry 11 | Latvija | 23.10.2024 |
| Re entry 15 | Latvija | 23.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re- e. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re- entry 11 | Lietuva | 23.10.2024 |
| re-entry 112 r. | Lietuva | 23.10.2024 |
| re-entry 22 r. | Lietuva | 23.10.2024 |
| re-entry 23 r. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Re-entry 34 | Latvija | 23.10.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 23.10.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 23.10.2024 |
| rentry 33 r. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Robertas M. | Lietuva | 23.10.2024 |
| robertas ž. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Rokas L. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Sergej I. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Tomas S. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Valerij D. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Vitalijus K. | Lietuva | 23.10.2024 |
| Vytenis D. | Lietuva | 23.10.2024 |
