Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 28.10.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 79/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 3081 €
- Jackpot
- 6 209 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Gramai | Lietuva | 976,00 € | |
| 2 | Andrejus J. | Lietuva | 638,00 € | |
| 3 | gerosjumsbldienos | Lietuva | 471,00 € | |
| 4 | Edvardas M. | Lietuva | 333,00 € | |
| 5 | Dominykas C. | Lietuva | 222,00 € | |
| 6 | Robertas Ž. | Lietuva | 179,00 € | |
| 7 | Federico Giovan Licata C. | Lietuva | 142,00 € | |
| 8 | Erikas F. | Lietuva | 120,00 € | |
| Aliaksandr Z. | Lietuva | |||
| Ant G. | Lietuva | |||
| Arminas S. | Lietuva | |||
| Audrius M. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| Dainius A. | Lietuva | |||
| Diana I. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Eddy P. | Nīderlande | |||
| Edgaras T. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| Jonas V. | Lietuva | |||
| Joris N. | Lietuva | |||
| Justas P. | Lietuva | |||
| Linas U. | Lietuva | |||
| Marijan R. | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Mindaugas P. | Lietuva | |||
| MSS | Lietuva | |||
| Mykolas J. | Lietuva | |||
| Natas S. | Lietuva | |||
| Paulius G. | Lietuva | |||
| Paulius P. | Lietuva | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| Rami Sami Salech El O. | Lietuva | |||
| Ramunas D. | Lietuva | |||
| Ramunas P. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re entry 11 | Latvija | |||
| Re entry 14 | Latvija | |||
| Re entry 15 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 15 | Lietuva | |||
| Re-entry 13 R. | Lietuva | |||
| re-entry 16 r. | Lietuva | |||
| re-entry 18 r. | Lietuva | |||
| re-entry 23 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 34 | Latvija | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Remigijus P. | Lietuva | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| Rimtautas R. | Lietuva | |||
| Saulius P. | Lietuva | |||
| Sergej I. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Tomas S. | Lietuva | |||
| Valerijus B. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vitalijus K. | Lietuva | |||
| woodoooo | Lietuva | |||
| zaidejas12345 | Lietuva |
