Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 29.10.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 77/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 3003 €
- Jackpot
- 3 120 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominykas J. | Lietuva | 580,00 € | |
| 1 | Linas R. | Lietuva | 580,00 € | |
| 1 | Kestutis B. | Lietuva | 580,00 € | |
| 1 | Andrius U. | Lietuva | 580,00 € | |
| 5 | Falynder | Krievija | 216,00 € | |
| 6 | Dainius A. | Lietuva | 174,00 € | |
| 7 | Dronas | Lietuva | 138,00 € | |
| 8 | Gytis P. | Lietuva | 117,00 € | |
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Anatoli K. | Lietuva | |||
| Andrej M. | Lietuva | |||
| Andrejus J. | Lietuva | |||
| Ant G. | Lietuva | |||
| Artiomas U. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Barselona | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| CYBOPOB | Lietuva | |||
| Dominykas C. | Lietuva | |||
| Edgaras P. | Lietuva | |||
| Edgaras T. | Lietuva | |||
| Eimantas M. | Lietuva | |||
| entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Erikas F. | Lietuva | |||
| H.V. | Lietuva | |||
| Igoris B. | Lietuva | |||
| Jurij L. | Lietuva | |||
| laisvunas p. | Lietuva | |||
| Laurynas R. | Lietuva | |||
| Marius K. | Lietuva | |||
| Marius Š. | Lietuva | |||
| Matas G. | Lietuva | |||
| Mindaugas P. | Lietuva | |||
| Modestas K. | Lietuva | |||
| Natas S. | Lietuva | |||
| Nikolajus V. | Lietuva | |||
| Parkur | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- entry 15 | Lietuva | |||
| re-entry 112 r. | Lietuva | |||
| re-entry 22 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 34 | Latvija | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| re-entry 5 r. | Lietuva | |||
| re-entry 6 r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Reentry 1 R. | Lietuva | |||
| reentry r. | Lietuva | |||
| reentry2 r. | Lietuva | |||
| rentry 0. | Lietuva | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| rentry 36 r. | Lietuva | |||
| rentry 40 r. | Lietuva | |||
| rentry 50 r. | Lietuva | |||
| Rimtautas R. | Lietuva | |||
| Rokas L. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Tomas S. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Valerijus R. | Lietuva | |||
| Vitalij M. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vytautas Ž. | Lietuva | |||
| zaidejas12345 | Lietuva |
