Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 10.03.2025 19:00
- Buy in
- 30,00 €
- Spēlētāji
- 72/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
3€ from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
Cash Game start from 19:00 Registration here!
- Sākuma čipu skaits
- 10 000
- Balvu fonds
- 1685 €
- Jackpot
- 3 120 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius G. | Lietuva | 533,00 € | |
| 2 | Jonas L. | Lietuva | 349,00 € | |
| 3 | Gintaras J. | Lietuva | 258,00 € | |
| 4 | Marek U. | Lietuva | 182,00 € | |
| 5 | Dominykas J. | Lietuva | 121,00 € | |
| 6 | Eisinas | Lietuva | 98,00 € | |
| 7 | Markas K. | Lietuva | 78,00 € | |
| 8 | Vitold S. | Lietuva | 66,00 € | |
| Aleksandro K. | Lietuva | |||
| Anatoli K. | Lietuva | |||
| Arsen K. | Lietuva | |||
| Artur M. | Lietuva | |||
| Audrius N. | Lietuva | |||
| Bjoern B. | Lietuva | |||
| Dainius A. | Lietuva | |||
| Dainius P. | Lietuva | |||
| dMetrius | Lietuva | |||
| Domas S. | Lietuva | |||
| Dominykas C. | Lietuva | |||
| Dominykas R. | Lietuva | |||
| Edgaras K. | Lietuva | |||
| Edvardas M. | Lietuva | |||
| Eivydas B. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Gintaras Z. | Lietuva | |||
| Jonas Mykolas K. | Lietuva | |||
| Jonas V. | Lietuva | |||
| Kestutis R. | Lietuva | |||
| Kristupas K. | Lietuva | |||
| Laurynas K. | Lietuva | |||
| Linas P. | Lietuva | |||
| Mantas J. | Lietuva | |||
| Parkur | Lietuva | |||
| Ramunas D. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re entry 10 | Latvija | |||
| Re entry 11 | Latvija | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 14 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 16 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| re-entry 16 r. | Lietuva | |||
| Rimantas S. | Lietuva | |||
| Robertas M. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Viktor K. | Lietuva | |||
| Vitalij K. | Lietuva |
