Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 26.05.2025 18:00
- Buy in
- 30,00 €
- Spēlētāji
- 47/20
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Re - entry 10 levels + Add On ( 25 000)
First 10 levels 20 min., 11-16 levels 15 min., next levels 10 min.
- Piezīme
3 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 12 500
- Balvu fonds
- 1287 €
- Jackpot
- 3 052 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alenas P. | Lietuva | 438,00 € |
188,00 Regular ranking |
| 2 | Coma | Lietuva | 296,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 3 | Vytautas S. | Latvija | 212,00 € |
125,00 Regular ranking |
| 4 | Arturas Tigranas B. | Lietuva | 153,00 € |
100,00 Regular ranking |
| 5 | Arunas K. | Lietuva | 103,00 € |
88,00 Regular ranking |
| 6 | Egidijus L. | Lietuva | 85,00 € |
75,00 Regular ranking |
| 1 re-entry | Lietuva | |||
| 22allin | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Algirdas P. | Lietuva | |||
| Andrius | Lietuva | |||
| Andrius U. | Lietuva | |||
| Androfagas | Lietuva | |||
| Edmundas B. | Lietuva | |||
| Exile | Lietuva | |||
| ExO | Lietuva | |||
| Gintaras S. | Lietuva | |||
| Jacksset #1 Player | Lietuva | |||
| Jacksset #3 Player | Lietuva | |||
| Jacksset #4 Player | Lietuva | |||
| Jacksset #5 Player | Lietuva | |||
| Justinas T. | Lietuva | |||
| Marius K. | Lietuva | |||
| Oleh K. | Lietuva | |||
| Player2 | Lietuva | |||
| Ramunas K. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| re-entry 113 r. | Lietuva | |||
| re-entry 17 r. | Lietuva | |||
| re-entry 18 r. | Lietuva | |||
| re-entry 19 r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| reentry28 r. | Lietuva |
