Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 01.07.2025 19:00
- Buy in
- 100,00 €
- Spēlētāji
- 81/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
10€ from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 6318 €
- Jackpot
- 4 676 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | liutas | Lietuva | 1 896,00 € | |
| 2 | gerosjumsbldienos | Lietuva | 1 264,00 € | |
| 3 | Dominykas J. | Lietuva | 802,00 € | |
| 4 | K.R. | Lietuva | 644,00 € | |
| 5 | n3ganite | Lietuva | 512,00 € | |
| 6 | Algimantas J. | Lietuva | 404,00 € | |
| 7 | Grnd | Lietuva | 335,00 € | |
| 8 | Barselona | Lietuva | 265,00 € | |
| 9 | Sergej I. | Lietuva | 196,00 € | |
| Aidas Mykolas B. | Lietuva | |||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Andrejus J. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Ant G. | Lietuva | |||
| Antanas Kruopis | Lietuva | |||
| Artiomas U. | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| bimbam | Lietuva | |||
| Dainius A. | Lietuva | |||
| Diana I. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Edvardas M. | Lietuva | |||
| EM1S0 | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Evaldas B. | Lietuva | |||
| Gadzi M. | Lietuva | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Grigorij R. | Lietuva | |||
| Irmantas S. | Lietuva | |||
| Jaunius M. | Lietuva | |||
| Jim Alexander B. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Jurijus K. | Lietuva | |||
| kachkis | Lietuva | |||
| Karolis Ž. | Lietuva | |||
| KMM | Lietuva | |||
| Laimonas M. | Lietuva | |||
| Linas P. | Lietuva | |||
| LTU | Lietuva | |||
| Mykasa | Lietuva | |||
| Ovidijus J. | Lietuva | |||
| Paprastutis | Lietuva | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re entry 16 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| Re-entry 10 | Latvija | |||
| Re-entry 11 | Lietuva | |||
| Re-entry 12 | Latvija | |||
| Re-entry 2 | Latvija | |||
| Remigijus P. | Lietuva | |||
| rentry 0. | Lietuva | |||
| Rimantas S. | Lietuva | |||
| Sergej B. | Lietuva | |||
| Serhii I. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| Sigitas R. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Stanislovas L. | Lietuva | |||
| Tadas Š. | Lietuva | |||
| Tomas K. | Lietuva | |||
| Tomas S. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva |
