Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 28.10.2025 19:00
- Buy in
- 100,00 €
- Spēlētāji
- 72/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
10€ from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 5616 €
- Jackpot
- 3 120 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturas D. | Lietuva | 1 267,00 € | |
| 2 | Arunas G. | Lietuva | 1 267,00 € | |
| 3 | Gedas J. | Lietuva | 1 267,00 € | |
| 4 | Markas K. | Lietuva | 607,00 € | |
| 5 | gerosjumsbldienos | Lietuva | 404,00 € | |
| 6 | Tomas M. | Lietuva | 326,00 € | |
| 7 | Roman K. | Lietuva | 258,00 € | |
| 8 | Tomas D. | Lietuva | 219,00 € | |
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Algimantas J. | Lietuva | |||
| Andrej S. | Lietuva | |||
| Andrius D. | Lietuva | |||
| Andzej B. | Lietuva | |||
| Bobas | Lietuva | |||
| Denis K. | Igaunija | |||
| Diana I. | Lietuva | |||
| Dominykas R. | Lietuva | |||
| Edgaras T. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Evgeniya Z. | Lietuva | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Hui Y. | Lietuva | |||
| ifwin | Lietuva | |||
| Julijonas D. | Lietuva | |||
| Justinas M. | Lietuva | |||
| K.R. | Lietuva | |||
| KMM | Lietuva | |||
| Laimonas M. | Lietuva | |||
| lukas v. | Libērija | |||
| Marcela | Lietuva | |||
| Martynas P. | Lietuva | |||
| Mecislav K. | Lietuva | |||
| Nikodemas S. | Lietuva | |||
| Player | Lietuva | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 16 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| rentry 0. | Lietuva | |||
| Rimantas S. | Lietuva | |||
| Sergej I. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Steen H. | Lietuva | |||
| Tomas K. | Lietuva | |||
| Tomas P. | Lietuva | |||
| Tomas S. | Lietuva | |||
| Valentinas L. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva | |||
| Yan N. | Lietuva | |||
| Zydrunas K. | Lietuva |
