Texas Royal Flush JP Tournament
- Datums un laiks
- 03.12.2018 19:00
- Buy in
- 30,00 €
- Spēlētāji
- 49/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Turbo, Re-entry
- Piezīme
3 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 10 000
- Balvu fonds
- 1176 €
- Jackpot
- 1 928 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSS | Lietuva | 400,00 € |
188,00 Regular ranking |
| 2 | Ernestas D. | Lietuva | 270,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 3 | Vytautas R. | Lietuva | 194,00 € |
125,00 Regular ranking |
| 4 | Dominykas J. | Lietuva | 140,00 € |
100,00 Regular ranking |
| 5 | Jonas V. | Lietuva | 94,00 € |
88,00 Regular ranking |
| 6 | Andrej S. | Lietuva | 78,00 € |
75,00 Regular ranking |
| 7 | Linas L. | Lietuva |
63,00 Regular ranking |
|
| 8 | Tadas Š. | Lietuva |
50,00 Regular ranking |
|
| 9 | Ant G. | Lietuva |
38,00 Regular ranking |
|
| 30 R. | Latvija | |||
| Aleksandr B. | Lietuva | |||
| Aleksandr R. | Lietuva | |||
| Andrej C. | Lietuva | |||
| Arvydas J. | Lietuva | |||
| D.Salenga | Lietuva | |||
| Danielius k | Lietuva | |||
| Edgaras M. | Lietuva | |||
| Eligijus A. | Lietuva | |||
| Ernesta G. | Lietuva | |||
| Gediminas Č. | Lietuva | |||
| Giedrius K. | Lietuva | |||
| Jaroslav S. | Lietuva | |||
| Kristijonas R. | Lietuva | |||
| laSla | Lietuva | |||
| Linas P. | Lietuva | |||
| Lukas D. | Lietuva | |||
| Mantas U. | Lietuva | |||
| Marjan O. | Lietuva | |||
| Minnula A. | Lietuva | |||
| Nepasiseke | Lietuva | |||
| Rasim Ahmetovic | Lietuva | |||
| Re-entry 1 | Latvija | |||
| Re-entry 13 R. | Lietuva | |||
| Re-entry 2 | Latvija | |||
| Re-entry 21 R. | Latvija | |||
| Re-entry 29 | Latvija | |||
| Re-entry 32 R. | Latvija | |||
| Re-entry 34 | Latvija | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| reentry r. | Lietuva | |||
| reentry28 r. | Lietuva | |||
| reentry29 r. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Yehuda A. | Izraēla |
