Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 09.03.2019 18:00
- Buy in
- 30,00 €
- Spēlētāji
- 51/20
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Freezeout, Turbo. Re - entry
All levels 15 min.
Big Blind Ante
- Piezīme
3 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 10 000
- Balvu fonds
- 1530 €
- Jackpot
- 1 061 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas S. | Lietuva |
188,00 Regular ranking |
|
| 2 | Andrius G. | Lietuva |
150,00 Regular ranking |
|
| 3 | Algirdas J. | Lietuva |
125,00 Regular ranking |
|
| 4 | Vytautas u. | Lietuva |
100,00 Regular ranking |
|
| 5 | Gediminas R. | Lietuva |
88,00 Regular ranking |
|
| 6 | Mindaugas S. | Lietuva |
75,00 Regular ranking |
|
| 7 | Linas Z. | Lietuva |
63,00 Regular ranking |
|
| 8 | Remigijus S. | Lietuva |
50,00 Regular ranking |
|
| 9 | D'Artanjanas | Lietuva |
38,00 Regular ranking |
|
| 30 R. | Latvija | |||
| Andrius Dau | Lietuva | |||
| Andrius U. | Lietuva | |||
| Artūras B. | Lietuva | |||
| Arunas S. | Lietuva | |||
| Audrius S. | Lietuva | |||
| Aurelijus G. | Lietuva | |||
| BlueMagic | Lietuva | |||
| CYBOPOB | Lietuva | |||
| Deivydas C. | Lietuva | |||
| Draugelis | Lietuva | |||
| Egidijus L. | Lietuva | |||
| Gediminas P. | Lietuva | |||
| H.V. | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| MAGIC | Lietuva | |||
| Mindaugas J. | Lietuva | |||
| Mindaugas J. | Lietuva | |||
| Monika V. | Lietuva | |||
| Nakties Kovotojas | Lietuva | |||
| Paulius L. | Lietuva | |||
| Rafa | Lietuva | |||
| Ramunas K. | Lietuva | |||
| Re-entry 13 R. | Lietuva | |||
| Re-entry 21 R. | Latvija | |||
| Re-entry 29 | Latvija | |||
| Re-entry 31 | Latvija | |||
| Re-entry 32 R. | Latvija | |||
| Re-entry 33 R. | Latvija | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| re-entry 5 r. | Lietuva | |||
| re-entry 6 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 9 R. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Rolandas S. | Lietuva | |||
| S4V4GE | Lietuva | |||
| schmyga | Lietuva | |||
| Svajūnas M. | Lietuva | |||
| Tomas V. | Lietuva | |||
| Tomas Z. | Lietuva | |||
| vitaminas | Lietuva | |||
| Zydrunas S. | Lietuva |
