Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 04.05.2019 18:00
- Buy in
- 30,00 €
- Spēlētāji
- 47/20
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Freezeout, Turbo. Re - entry
All levels 15 min.
Big Blind Ante
- Piezīme
3 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 10 000
- Balvu fonds
- 1410 €
- Jackpot
- 1 061 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gintaras N. | Lietuva | 385,00 € |
188,00 Regular ranking |
| 2 | Vpuida | Lietuva | 259,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 3 | Aurimas B. | Lietuva | 186,00 € |
125,00 Regular ranking |
| 4 | Renaldas S. | Lietuva | 134,00 € |
100,00 Regular ranking |
| 5 | Sarunas O. | Lietuva | 90,00 € |
88,00 Regular ranking |
| 6 | Aurelijus G. | Lietuva | 74,00 € |
75,00 Regular ranking |
| 7 | Sonata M. | Lietuva |
63,00 Regular ranking |
|
| 8 | Agne I. | Lietuva |
50,00 Regular ranking |
|
| 9 | Šarūnas D. | Lietuva |
38,00 Regular ranking |
|
| 30 R. | Latvija | |||
| Andrius G. | Lietuva | |||
| Andrius N. | Lietuva | |||
| Antanas S. | Lietuva | |||
| Artūras B. | Lietuva | |||
| Audrius S. | Lietuva | |||
| CYBOPOB | Lietuva | |||
| Devidas | Lietuva | |||
| Dvimtrys | Lietuva | |||
| Edgaras K. | Lietuva | |||
| eerniss | Lietuva | |||
| Egidijus L. | Lietuva | |||
| Laimonas G. | Lietuva | |||
| Loreta G. | Lietuva | |||
| Mindaugas J. | Lietuva | |||
| MONTE F. | Slovākija | |||
| Re-entry 13 R. | Lietuva | |||
| Re-entry 21 R. | Latvija | |||
| Re-entry 29 | Latvija | |||
| Re-entry 31 | Latvija | |||
| Re-entry 32 R. | Latvija | |||
| Re-entry 33 R. | Latvija | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| re-entry 5 r. | Lietuva | |||
| re-entry 6 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 9 R. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| reentry r. | Lietuva | |||
| Rokas B. | Lietuva | |||
| Rolandas S. | Lietuva | |||
| Svajunas G. | Lietuva | |||
| Tide | Lietuva | |||
| Tomas | Lietuva | |||
| Tomas S. | Lietuva | |||
| Vaclovas G. | Lietuva | |||
| Vytenis B. | Lietuva |
