Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 28.12.2022 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 97/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Piezīme
20min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Jackpot
- 1 928 €
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| 3Gramai | Lietuva | 28.12.2022 |
| Albertas V. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Aldas P. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Aleksandras A. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Aleksandras T. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Anatolij Z. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Andrew James B. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Anonymus | Lietuva | 29.12.2022 |
| Audrius A. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Aurelijus B. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Bagdze | Lietuva | 28.12.2022 |
| Bernardas M. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Dainius P. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Darius K. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Dzmitry R. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Edgaras T. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Eduardas P. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Edvardas K. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Edvinas K. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Eigirdas K. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Eugene K. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Falynder | Krievija | 28.12.2022 |
| Gevorg S. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Gytenis G. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Gytis P. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Irmantas R. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Jurij L. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Karolis S. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Karolis U. | Lietuva | 28.12.2022 |
| kiskis piskis | Lietuva | 28.12.2022 |
| Kornelijus B. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Leonidas M. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Lukas U. | Lietuva | 28.12.2022 |
| M.A | Lietuva | 29.12.2022 |
| Mantas N. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Mantvydas E. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Marius S. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Markas K. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Martynas B. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Martynas J. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Martynas K. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Player | Lietuva | 29.12.2022 |
| qUzUp | Lietuva | 28.12.2022 |
| Ralfas S. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re - e. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re - entry 9 | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 29.12.2022 |
| re e. | Lietuva | 29.12.2022 |
| re e. | Lietuva | 29.12.2022 |
| re e. | Lietuva | 29.12.2022 |
| re e. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re E. | Lietuva | 29.12.2022 |
| re e. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re Entry 10 | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re entry 12 | Latvija | 29.12.2022 |
| Re entry 13 | Latvija | 29.12.2022 |
| Re entry 16 | Latvija | 29.12.2022 |
| Re entry 3 | Latvija | 29.12.2022 |
| Re entry 4 | Latvija | 29.12.2022 |
| Re entry 5 | Latvija | 29.12.2022 |
| Re entry 6 | Latvija | 29.12.2022 |
| Re R. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re R. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re R. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re R. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re- e. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re- e. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re- e. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re- e. | Lietuva | 29.12.2022 |
| re- e. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re- entry 11 | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re- entry 18 | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re- entry 24 | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re- Entry 7 | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re-entry 1 | Latvija | 29.12.2022 |
| re-entry 19 r. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Re-entry 2 | Latvija | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Rokas B. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Simonas J. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Simonas Š. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Son Of Sun | Krievija | 28.12.2022 |
| SoRo | Lietuva | 28.12.2022 |
| Steen H. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Svajunas S. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Tautvydas V. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Uneverknow | Igaunija | 27.12.2022 |
| Valentinas L. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Valerij V. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Viacheslav S. | Lietuva | 29.12.2022 |
| Vitalijus B. | Lietuva | 28.12.2022 |
| Vladas T. | Lietuva | 29.12.2022 |
