Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 30.08.2023 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 81/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 3159 €
- Jackpot
- 4 676 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linas R. | Lietuva | 962,00 € | |
| 2 | Rimas S. | Lietuva | 616,00 € | |
| 3 | MSS | Lietuva | 433,00 € | |
| 4 | Karen S. | Lietuva | 316,00 € | |
| 5 | Dzmitry R. | Lietuva | 212,00 € | |
| 6 | Tomas S. | Lietuva | 171,00 € | |
| 7 | Karolis B. | Lietuva | 133,00 € | |
| 8 | Aurimas V. | Lietuva | 117,00 € | |
| 9 | Vygerdas J. | Lietuva | 104,00 € | |
| 10 | Rami Sami Salech El O. | Lietuva | 95,00 € | |
| 3Gramai | Lietuva | |||
| Ainars S. | Latvija | |||
| AK | Lietuva | |||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Aleksej K. | Lietuva | |||
| Andrei S. | Lietuva | |||
| Arvydas R. | Lietuva | |||
| Audrius B. | Lietuva | |||
| Cheryl Sweeney H. | Amerikas Savienotās Valstis | |||
| Christian R. | Lietuva | |||
| Domantas K. | Lietuva | |||
| Dominykas C. | Lietuva | |||
| Donatas S. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| Gintaras J. | Lietuva | |||
| Jonas V. | Lietuva | |||
| Jurij L. | Lietuva | |||
| Karolis Š. | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| Linas G. | Lietuva | |||
| Linas P. | Lietuva | |||
| Lukas V. | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Novik Y. | Lietuva | |||
| pijus j. | Lietuva | |||
| re -. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re entry 11 | Latvija | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 16 | Lietuva | |||
| Re- entry17 | Lietuva | |||
| re-entry 16 r. | Lietuva | |||
| re-entry 17 r. | Lietuva | |||
| re-entry 18 r. | Lietuva | |||
| re-entry 19 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 21 R. | Latvija | |||
| re-entry 22 r. | Lietuva | |||
| re-entry 23 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 31 | Latvija | |||
| reentry r. | Lietuva | |||
| Rimtautas R. | Lietuva | |||
| Robertas K. | Lietuva | |||
| Robertas M. | Lietuva | |||
| Rolandas V. | Lietuva | |||
| Sergej K. | Lietuva | |||
| slay_g | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Tomaš V. | Lietuva | |||
| Ugnius U. | Lietuva | |||
| Vaidas L. | Lietuva | |||
| Valdas P. | Lietuva | |||
| Vitalij V. | Lietuva |
