Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 02.10.2023 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 72/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 2808 €
- Jackpot
- 6 209 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitalijus B. | Lietuva | 735,00 € | |
| 2 | liutas | Lietuva | 735,00 € | |
| 3 | Valerij D. | Lietuva | 430,00 € | |
| 4 | Markas K. | Lietuva | 303,00 € | |
| 5 | Vygerdas J. | Lietuva | 202,00 € | |
| 6 | Valerijus B. | Lietuva | 163,00 € | |
| 7 | Robertas K. | Lietuva | 129,00 € | |
| 8 | Davyd K. | Lietuva | 110,00 € | |
| 9 | Jonas V. | Lietuva | ||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Alexandr K. | Lietuva | |||
| Aliaksandr T. | Lietuva | |||
| Aliaksei L. | Lietuva | |||
| Andrii M. | Lietuva | |||
| Andrius B. | Lietuva | |||
| Arsen K. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| Dainius P. | Lietuva | |||
| Danielis K. | Lietuva | |||
| Diana I. | Lietuva | |||
| Dmitrij C. | Lietuva | |||
| Dominykas C. | Lietuva | |||
| Dominykas J. | Lietuva | |||
| Dominykas M. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| evvvul | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| Jevgenijus B. | Lietuva | |||
| Joris N. | Lietuva | |||
| Karolis J. | Lietuva | |||
| Linas R. | Lietuva | |||
| Mantas V. | Lietuva | |||
| Marijan R. | Lietuva | |||
| MSS | Lietuva | |||
| Prabhansh L. | Lietuva | |||
| Ramunas D. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 16 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 29 | Latvija | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| reentry r. | Lietuva | |||
| Rolandas A. | Lietuva | |||
| seras25 | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Vaidas L. | Lietuva | |||
| Valdas P. | Lietuva | |||
| Vidmantas K. | Lietuva | |||
| Vitalij V. | Lietuva | |||
| Vytautas G. | Lietuva |
