Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 24.10.2023 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 74/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 2886 €
- Jackpot
- 3 120 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitalijus B. | Lietuva | 755,00 € | |
| 2 | Jurij L. | Lietuva | 755,00 € | |
| 3 | qUzUp | Lietuva | 442,00 € | |
| 4 | liutas | Lietuva | 312,00 € | |
| 5 | Gytis P. | Lietuva | 208,00 € | |
| 6 | Aleksandras A. | Lietuva | 167,00 € | |
| 7 | Edgaras P. | Lietuva | 133,00 € | |
| 8 | Tomaš V. | Lietuva | 113,00 € | |
| 9 | Vladas T. | Lietuva | ||
| 3Gramai | Lietuva | |||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Ant G. | Lietuva | |||
| Arsen K. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Audrius A. | Lietuva | |||
| Audrius B. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Bernardas m. | Lielbritānija | |||
| Davyd K. | Lietuva | |||
| Dominykas C. | Lietuva | |||
| Dominykas L. | Lietuva | |||
| Dominykas L. | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| Golas | Lietuva | |||
| Idan C. | Lietuva | |||
| Irmantas A. | Lietuva | |||
| Ivan D. | Lietuva | |||
| Jonas S. | Lietuva | |||
| Jurgis R. | Lietuva | |||
| Karolis U. | Lietuva | |||
| Karolis Z. | Lietuva | |||
| Kestutis B. | Lietuva | |||
| Linas L. | Lietuva | |||
| Liocha9 | Lietuva | |||
| Lukas V. | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Mindaugas C. | Lietuva | |||
| Rami Sami Salech El O. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re entry 10 | Latvija | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| re entry 8 | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| Rimtautas R. | Lietuva | |||
| Rolandas V. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| SofaKing | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| TrysBackos | Lietuva | |||
| Viacheslav L. | Lietuva |
