Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 31.10.2023 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 71/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 2796 €
- Jackpot
- 4 676 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielius C. | Lietuva | 625,00 € | |
| 2 | Aurimas V. | Lietuva | 625,00 € | |
| 3 | Grigorij R. | Lietuva | 625,00 € | |
| 4 | Irmantas R. | Lietuva | 299,00 € | |
| 5 | Vitalij V. | Lietuva | 199,00 € | |
| 6 | Andrius B. | Lietuva | 161,00 € | |
| 7 | Arturas A. | Lietuva | 127,00 € | |
| 8 | Simonas K. | Lietuva | 108,00 € | |
| 9 | Jurgis R. | Lietuva | ||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Aleksej K. | Lietuva | |||
| Arsen K. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Arvydas R. | Lietuva | |||
| Audrius B. | Lietuva | |||
| Augustas S. | Lietuva | |||
| Aurimas P. | Lietuva | |||
| CYRIK | Lietuva | |||
| Daniel S. | Lietuva | |||
| Darjus V. | Lietuva | |||
| Davyd K. | Lietuva | |||
| Denis K. | Igaunija | |||
| Donatas S. | Lietuva | |||
| Edgaras T. | Lietuva | |||
| Edvinas T. | Lietuva | |||
| Erikas E. | Lietuva | |||
| Esesas | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| Jackz | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Jonas V. | Lietuva | |||
| Jurij L. | Lietuva | |||
| Justinas k. | Lietuva | |||
| Laimonas C. | Lietuva | |||
| Linas P. | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| Losejas | Lietuva | |||
| Mantas R. | Lietuva | |||
| Markas K. | Lietuva | |||
| Nikita P. | Lietuva | |||
| Oleksandr S. | Ukraina | |||
| pijus j. | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| Rami Sami Salech El O. | Lietuva | |||
| re -. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re-entry 23 | Latvija | |||
| Reentry 1 R. | Lietuva | |||
| reentry r. | Lietuva | |||
| reentry2 r. | Lietuva | |||
| Ricardas V. | Lietuva | |||
| Robertas B. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Tomas S. | Lietuva | |||
| TrysBackos | Lietuva | |||
| Vaidas | Lietuva | |||
| Vaidas L. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva | |||
| Vytautas R. | Lietuva |
