Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 26.10.2023 19:00
- Buy in
- 80,00 €
- Spēlētāji
- 60/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
25min. levels. 6 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
8 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 3744 €
- Jackpot
- 4 676 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markas K. | Lietuva | 1 273,00 € | |
| 2 | Simonas K. | Lietuva | 860,00 € | |
| 3 | Aurimas V. | Lietuva | 618,00 € | |
| 4 | liutas | Lietuva | 446,00 € | |
| 5 | TrysBackos | Lietuva | 300,00 € | |
| 6 | Aurimas P. | Lietuva | 247,00 € | |
| 7 | Jurgis R. | Lietuva | ||
| 8 | Jokubas P. | Lietuva | ||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Andrius U. | Lietuva | |||
| Augustinas K. | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Bernardas m. | Lielbritānija | |||
| CYRIK | Lietuva | |||
| Danielis K. | Lietuva | |||
| Dmitrij C. | Lietuva | |||
| Dominykas L. | Lietuva | |||
| Edgaras T. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Ernestas V. | Lietuva | |||
| evvvul | Lietuva | |||
| H.V. | Lietuva | |||
| laisvunas p. | Lietuva | |||
| Liocha9 | Lietuva | |||
| Mindaugas S. | Īrija | |||
| Mykolas K. | Lietuva | |||
| Naab | Igaunija | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| Rami Sami Salech El O. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| re -. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 24 | Lietuva | |||
| Re-entry 21 R. | Latvija | |||
| re-entry 22 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 31 | Latvija | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Vaidas L. | Lietuva | |||
| VaidasD | Lietuva | |||
| Vilijus K. | Lietuva |
