Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 02.01.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 61/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 2379 €
- Jackpot
- 6 209 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominykas C. | Lietuva | 754,00 € | |
| 2 | Ant G. | Lietuva | 492,00 € | |
| 3 | Player | Lietuva | 364,00 € | |
| 4 | Donatas V. | Lietuva | 257,00 € | |
| 5 | Aldas P. | Lietuva | 171,00 € | |
| 6 | Silvijus S. | Lietuva | 138,00 € | |
| 7 | Linas R. | Lietuva | 110,00 € | |
| 8 | Paulius P. | Lietuva | 93,00 € | |
| 9 | Ricardas V. | Lietuva | ||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Arsen K. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Dainius P. | Lietuva | |||
| Danielis K. | Lietuva | |||
| dMetrius | Lietuva | |||
| Eddy P. | Nīderlande | |||
| Eimantas M. | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| Justas P. | Lietuva | |||
| MSS | Lietuva | |||
| Oleh C. | Lietuva | |||
| re -. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 1 | Latvija | |||
| Re-entry 29 | Latvija | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| reentry r. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Tomaš V. | Lietuva | |||
| Uneverknow | Igaunija | |||
| Vadim G. | Lietuva | |||
| Viktor K. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva |
